﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/category/poslowie-do-pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Liderzy PE: Polska jest na najlepszej pozycji, by przewodzić Unii</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/liderzy-pe-polska-jest-na-najlepszej-pozycji-by-przewodzic-unii/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/liderzy-pe-polska-jest-na-najlepszej-pozycji-by-przewodzic-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydencja PL w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europejski]]></category>
		<category><![CDATA[prezydencja Polski w UE]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Metsola]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wraz z liderami grup politycznych spotkali się w czwartek w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu i Parlamentu. Rozmowy dotyczyły zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie UE.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/liderzy-pe-polska-jest-na-najlepszej-pozycji-by-przewodzic-unii/">Liderzy PE: Polska jest na najlepszej pozycji, by przewodzić Unii</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wraz z liderami grup politycznych spotkali się w czwartek w Warszawie z przedstawicielami polskiego rządu i Parlamentu. Rozmowy dotyczyły zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie UE. </strong></p>
<p>Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego, którą tworzą przewodnicząca Metsola oraz liderzy grup politycznych PE, przybyli do Polski w ramach przygotowań do polskiej prezydencji, przypadającej na pierwszą połowę 2025 r. Liderzy Parlamentu Europejskiego wymienili poglądy na temat priorytetów na najbliższe pół roku z przedstawicielami polskiego rządu, Sejmu i Senatu. Przewodnicząca Metsola odbyła również dwustronne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.</p>
<p>&#8220;Nadszedł czas, aby zabrać się do pracy. Aby zapewnić odpowiedź na pilne potrzeby naszych obywateli i przedsiębiorstw: radzenie sobie z rosnącymi kosztami życia i wzmocnienie naszej bazy przemysłowej, aby uczynić Europę bardziej konkurencyjną, niezależną i bezpieczną. Polska jest na najlepszej pozycji, aby przewodzić naszej Unii i znaleźć wspólne podejście podczas tej prezydencji w tym krytycznym momencie” &#8211; podkreśliła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. </p>
<p>&#8220;1 stycznia Polska obejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To, co wydarzy się później w Polsce, ma kluczowe znaczenie dla europejskiego przywództwa. Silna Polska oznacza, że silna Europa jest realna&#8221; &#8211; powiedziała przewodnicząca podczas przemówienia w Warszawie.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/liderzy-pe-polska-jest-na-najlepszej-pozycji-by-przewodzic-unii/">Liderzy PE: Polska jest na najlepszej pozycji, by przewodzić Unii</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/liderzy-pe-polska-jest-na-najlepszej-pozycji-by-przewodzic-unii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldemar Buda: “Umowa UE z Mercosurem nie może wejść w życie, ponieważ godzi w interesy polskich i europejskich rolników</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/waldemar-buda-umowa-ue-z-mercosurem-nie-moze-wejsc-w-zycie-poniewaz-godzi-w-interesy-polskich-i-europejskich-rolnikow/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/waldemar-buda-umowa-ue-z-mercosurem-nie-moze-wejsc-w-zycie-poniewaz-godzi-w-interesy-polskich-i-europejskich-rolnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[handel międzynarodowy]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Buda]]></category>
		<category><![CDATA[żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Podczas posiedzenia Komisji Handlu Międzynarodowego PE (INTA) w Brukseli miała miejsce wymiana poglądów na temat filaru handlowego umowy między UE a Mercosurem. W dyskusji głos zabrał europoseł PiS Waldemar Buda.</strong></p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/waldemar-buda-umowa-ue-z-mercosurem-nie-moze-wejsc-w-zycie-poniewaz-godzi-w-interesy-polskich-i-europejskich-rolnikow/">Waldemar Buda: “Umowa UE z Mercosurem nie może wejść w życie, ponieważ godzi w interesy polskich i europejskich rolników</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Podczas posiedzenia Komisji Handlu Międzynarodowego PE (INTA) w Brukseli miała miejsce wymiana poglądów na temat filaru handlowego umowy między UE a Mercosurem. W dyskusji głos zabrał europoseł PiS Waldemar Buda.</strong></p>
<p>Waldemar Buda podkreślił, ze proces negocjacyjny umowy między UE a Mercosurem budzi wiele kontrowersji, informacje nie są podawane do publicznej wiadomości i brakuje wielu danych. „Dyrektor generalna ds. handlu w Komisji Europejskiej Sabine Weyand przychodzi do Parlamentu Europejskiego na ostatnim etapie negocjowania umowy i mówi, że aktualny etap negocjacji »jest tajemnicą«” &#8211; wskazał eurodeputowany pytając o powód takiego postępowania. Polski polityk przypomniał, że w wyborach poparło go 100 tysięcy obywateli z terenów rolniczych i &#8220;to rolników reprezentuje na tej Sali&#8221;. Zauważył również, że głównym negocjatorem umowy jest Niemiec Rupert Schlegelmilch. Zdaniem europosła fakt, iż najbardziej zainteresowana gospodarka ma swojego głównego negocjatora &#8220;jest skandaliczny&#8221; i powinien on natychmiast zrezygnować, by pokazać transparentność i uczciwość tych negocjacji.</p>
<p>„Czy nie słyszą Państwo głosów krajów europejskich?” &#8211; pytał europarlamentarzysta, zauważając że większość krajów jest przeciwko tej umowie i za przykład podał Francję, Holandię, Irlandię i Polskę. Stwierdził również, że ta umowa nigdy &#8220;nie przejdzie&#8221; przez Radę Europejską, a większościowa koalicja ją zablokuje. „W imię kogo nadal przecie do tej umowy? Polscy rolnicy nie będą umierali za Volkswagena. My reprezentujemy rolników, a nie prezesa Volkswagena” &#8211; przypomniał Buda.</p>
<p>Europoseł PiS przypomniał, że Unia już raz przestraszyła się rolników, protestujących pod Parlamentem Europejskim i Komisją. „Będziemy organizowali protesty w całej Europie. Ta umowa nie może wejść w życie, ponieważ godzi w interesy polskich i europejskich rolników” &#8211; podkreślił. </p>
<p>Polski eurodeputowany odniósł się do przywoływanego przykładu współpracy Chin z krajami Mercosuru i stwierdził, że handel Chin z Ameryką Południową nie powinien być dla Unii wyznacznikiem. Dodał, że Chiny nie mogą być dla Unii Europejskiej wzorem, gdyż reprezentują inne wartości i maja inne podejście do wielu kwestii. „Dla nas strategicznym jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego UE, a nie importowanie żywności z krajów całego świata” &#8211; podsumował Waldemar Buda.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/waldemar-buda-umowa-ue-z-mercosurem-nie-moze-wejsc-w-zycie-poniewaz-godzi-w-interesy-polskich-i-europejskich-rolnikow/">Waldemar Buda: “Umowa UE z Mercosurem nie może wejść w życie, ponieważ godzi w interesy polskich i europejskich rolników</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/waldemar-buda-umowa-ue-z-mercosurem-nie-moze-wejsc-w-zycie-poniewaz-godzi-w-interesy-polskich-i-europejskich-rolnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosma Złotowski pyta KE o wprowadzone przez Niemcy kontrole graniczne</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/kosma-zlotowski-pyta-ke-o-wprowadzone-przez-niemcy-kontrole-graniczne/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/kosma-zlotowski-pyta-ke-o-wprowadzone-przez-niemcy-kontrole-graniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[kontrole graniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Kosma Złotowski]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eurodeputowany PiS Kosma Złotowski złożył zapytanie do Komisji Europejskiej o zasadność i skutki gospodarcze wprowadzenia przez Niemcy kontroli granicznych. Polski polityk stwierdził, że decyzja Niemiec o wprowadzeniu kontroli granicznych godzi w gwarantowane w Traktatach prawa obywatelskie i swobody gospodarcze. Choć zauważył, że co do zasady Traktaty dopuszczają ograniczenia w korzystaniu z tego prawa z uzasadnionego &#8230;</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/kosma-zlotowski-pyta-ke-o-wprowadzone-przez-niemcy-kontrole-graniczne/">Kosma Złotowski pyta KE o wprowadzone przez Niemcy kontrole graniczne</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eurodeputowany PiS Kosma Złotowski złożył zapytanie do Komisji Europejskiej o zasadność i skutki gospodarcze wprowadzenia przez Niemcy kontroli granicznych.</strong></p>
<p>Polski polityk stwierdził, że decyzja Niemiec o wprowadzeniu kontroli granicznych godzi w gwarantowane w Traktatach prawa obywatelskie i swobody gospodarcze. Choć zauważył, że co do zasady Traktaty dopuszczają ograniczenia w korzystaniu z tego prawa z uzasadnionego powodu, to zwrócił uwagę na to, że podjęte środki muszą być proporcjonalne. Jednocześnie podkreślił, że decyzja Niemiec o wprowadzeniu kontroli granicznych nie spełnia tego warunku.  W tym kontekście odniósł się do art. 18 TFUE, który mówi o tym, że prawem ściśle związanym ze statusem obywatela UE jest prawo do bycia niedyskryminowanym z powodu przynależności państwowej. Przytoczył również powiązany z nim art. 20 TFUE, który wskazuje na prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. Odniósł się również do dyrektywy 2004/38/WE, która reguluje swobodę przemieszczania się i pobytu na terytoriach innych państw członkowskich.</p>
<p>W związku z powyższym Kosma Złotowski pytał, czy zdaniem Komisji wprowadzanie od 16 września 2024 r. na minimum sześć miesięcy kontroli na wszystkich granicach lądowych Niemiec jest zgodne z unijnymi Traktatami i czy jednocześnie nie jest złamaniem podstawowej zasady funkcjonowania strefy Schengen i obywatelstwa unijnego, jaką jest swoboda przepływu osób. „Czy Komisja ma uprawnienia, by reagować na przywracanie przez państwa kontroli na granicach?” &#8211; dopytywał polityk PiS.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/kosma-zlotowski-pyta-ke-o-wprowadzone-przez-niemcy-kontrole-graniczne/">Kosma Złotowski pyta KE o wprowadzone przez Niemcy kontrole graniczne</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/kosma-zlotowski-pyta-ke-o-wprowadzone-przez-niemcy-kontrole-graniczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europosłowie EKR przeciwni wdrażaniu zmian w Traktatach zmierzających do federalizacji UE</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/europoslowie-ekr-przeciwni-wdrazaniu-zmian-w-traktatach-zmierzajacych-do-federalizacji-ue/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/europoslowie-ekr-przeciwni-wdrazaniu-zmian-w-traktatach-zmierzajacych-do-federalizacji-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Beata Kempa]]></category>
		<category><![CDATA[federalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Saryusz-Wolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce debata łączna w sprawie wdrożenia postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych oraz obywatelstwa UE. Głos w dyskusji zabrali europosłowie EKR, Beata Kempa i Jacek Saryusz-Wolski.  Beata Kempa mówiła, że zmiana Traktatów to bardzo szeroki temat wymagający niezwykle dogłębnej analizy. Przedstawiła stanowisko polemiczne do głównego nurtu dyskusji. „Choć &#8230;</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europoslowie-ekr-przeciwni-wdrazaniu-zmian-w-traktatach-zmierzajacych-do-federalizacji-ue/">Europosłowie EKR przeciwni wdrażaniu zmian w Traktatach zmierzających do federalizacji UE</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce debata łączna w sprawie wdrożenia postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych oraz obywatelstwa UE. Głos w dyskusji zabrali europosłowie EKR, Beata Kempa i Jacek Saryusz-Wolski. </b></p>
<p><b> </b>Beata Kempa mówiła, że zmiana Traktatów to bardzo szeroki temat wymagający niezwykle dogłębnej analizy. Przedstawiła stanowisko polemiczne do głównego nurtu dyskusji. <b>„Choć ta dyskusja prowadzona wewnątrz instytucji europejskich jest nam niezwykle potrzebna, nie jest niestety prowadzona w krajach członkowskich, nie jest prowadzona przez społeczeństwa, przez obywateli”</b> &#8211; stwierdziła eurodeputowana i dodała, że zdaniem większości PE wszystko ma zmierzać w jednym kierunku. Polska polityk przypomniała, że w ramach Konferencji o przyszłości Europy odrzucono wnioski sprzeciwiające się dalszej federalizacji, dążące do budowy Europy Ojczyzn i wolnych, suwerennych narodów.</p>
<p>Eurodeputowana EKR pytała o to, czy dzisiaj federacja jest rozwiązaniem problemów trapiących Europę. <b>„Czy więcej decyzji podejmowanych w Europie, bez jakiegokolwiek wysłuchania państw członkowskich, rozwiąże np. sytuację ubogich, czy upadającej konkurencyjności przemysłu?”</b> &#8211; dopytywała europosłanka. Zastanawiała się również nad tym, czy przymusowe wprowadzenie euro w krajach, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, rozwiąże kwestię wysokich cen energii, a wspólna armia sprawi, że przestaną być wysyłane produkty do Rosji, omijając europejskie sankcje. <b>„Niestety nie. Federalna Europa zarządzana tylko przez wąskie instytucje nie rozwiąże problemów, niestety będzie je pomnażała”</b> &#8211; stwierdziła.</p>
<p>Jacek Saryusz-Wolski stwierdził, że oba omawiane sprawozdania, zarówno to w sprawie wdrożenia postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych, jak i sprawozdanie w sprawie wdrożenia postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE pokazują jak bardzo główny nurt centralizmu europejskiego próbuje przejąć kompetencje Państw Członkowskich i przenieść je na poziom europejski.</p>
<p>Eurodeputowany zauważył, że sprawozdanie dotyczące parlamentów narodowych proponuje bardzo radykalne centralistyczne rozwiązania, gdzie wszystko krąży wokół politycznej rodziny. <b>„Mamy tutaj do czynienia z ingerencją w prawo Państw Członkowskich. Nie ma odpowiedniego traktowania parlamentów narodowych jako upodmiotowionych graczy politycznych, są oni bowiem podlegli Parlamentowi Europejskiemu”</b> &#8211; wskazał. Zwrócił uwagę, że odrzucona jest procedura czerwonej karty w celu uchylenia prawa UE w pracach nad zmianami Traktatu, i jest to sprzeczne z tym, co proponuje grupa EKR.</p>
<p><b>„W sprawozdaniu zaleca się bezpośrednie zaangażowanie europejskich partii politycznych w kampanie przed wyborami europejskimi, a nawet referendami w Państwach Członkowskich. Jest to szkodliwe z punktu widzenia różnorodności i autonomii sceny politycznej na poziomie Państw Członkowskich”</b> &#8211; komentował polityk dodając, że Grupa EKR będzie głosować przeciw temu sprawozdaniu.</p>
<p>Odnosząc się do drugiego sprawozdania Jacek Saryusz-Wolski stwierdził, że jest ono jeszcze bardziej kontrowersyjne. <b>„Dotyczy ono obywatelstwa Unii Europejskiej i zmierza w kierunku pozbawienia Państw Członkowskich najbardziej podstawowych i wyłącznych prerogatyw”</b> &#8211; wyjaśnił. Zauważył, że obywatelstwo zawsze jest powiązane z byciem członkiem danego narodu i przyznanie obywatelstwa to wyłączna prerogatywa Państwa Członkowskiego. <b>„Nie powinno być żadnego innego sposobu na to, by otrzymać obywatelstwo unijne niż to, że jest się obywatelem jednego z Państw Członkowskich, zgodnie z regułami, tradycjami, kulturą i porządkiem konstytucyjnym w nim panującym”</b> &#8211; przekonywał. Jak podkreślił, przyznanie obywatelstwa UE obywatelom państw trzecich bez konieczności uzyskania obywatelstwa Państwa Członkowskiego jest sprzeczne z postanowieniami Traktatu i dodał, że grupa EKR nie poprze tego sprawozdania.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europoslowie-ekr-przeciwni-wdrazaniu-zmian-w-traktatach-zmierzajacych-do-federalizacji-ue/">Europosłowie EKR przeciwni wdrażaniu zmian w Traktatach zmierzających do federalizacji UE</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/europoslowie-ekr-przeciwni-wdrazaniu-zmian-w-traktatach-zmierzajacych-do-federalizacji-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejczycy cenią sobie członkostwo w UE i są zainteresowani eurowyborami</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kulisy]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Metsola]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski opublikował się wyniki badania Parlemeter 2023, którego badania wykazują stałe poparcie obywateli dla UE i zwiększone zainteresowanie nadchodzącymi wyborami europejskimi.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/">Europejczycy cenią sobie członkostwo w UE i są zainteresowani eurowyborami</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Parlament Europejski opublikował się wyniki badania Parlemeter 2023, którego badania wykazują stałe poparcie obywateli dla UE i zwiększone zainteresowanie nadchodzącymi eurowyborami.</b></p>
<p>Ponad 7 na 10 obywateli uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie w UE. Głównymi powodami, które wskazali obywatele, są wkład UE w utrzymanie pokoju oraz wzmacnianie bezpieczeństwa (34%) oraz lepsza współpraca między krajami członkowskimi UE (34%). Ponadto, Unia Europejska cieszy się stabilnym wizerunkiem od marca 2023: pozytywnie ocenia ją 45% respondentów, 38% badanych uważa, że wizerunek UE jest neutralny, a 16% obywateli postrzega UE negatywnie.</p>
<p>Wśród Polaków, 75% uważa, że członkostwo Polski w UE jest ważne, 82% respondentów twierdzi, że Polska zyskuje na obecności w Unii. Do najważniejszych powodów, z których czerpiemy korzyści, jako kraj członkowski UE, należą poprawa jakości życia i tworzenie nowych możliwości zawodowych (po 31%) oraz wkład UE w utrzymanie pokoju i wzmacnianie bezpieczeństwa oraz w rozwój gospodarczy Polski (po 29%). 53% Polaków ocenia Unię Europejską pozytywnie, 37% uważa, że jej wizerunek jest neutralny, a 10% badanych postrzega UE w sposób negatywny. Najbardziej pozytywne konotacje z UE mają badani w wieku 15-24 &#8211; 65% respondentów z tej grupy wskazało na pozytywny wizerunek Unii, a 35% postrzega ją neutralnie.</p>
<p>Komentując wyniki badania, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: &#8220;To badanie Eurobarometru pokazuje, że Europa ma znaczenie. W tym trudnym kontekście geopolitycznym i społeczno-gospodarczym obywatele ufają, że Unia Europejska znajdzie rozwiązania. Zdecydowana większość Europejczyków uważa, że działania UE miały pozytywny wpływ na ich codzienne życie&#8221;.</p>
<p>W opinii obywateli, Unia Europejska nie jest im odległa &#8211; 68% respondentów uważa, że działania podejmowane przez Unię Europejską mają pozytywny wpływ na codzienne życie obywateli. Ponad 1/3 obywateli UE uważa, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (36%) oraz zdrowie publiczne (34%) powinny być dla UE sprawami priorytetowymi. Badani wskazali również, że istotne są dla nich działania przeciwko zmianom klimatycznym, a także wsparcie dla gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (obie kwestie wskazało 29% respondentów), natomiast migracja i azyl (18%), obecnie zajmujące dziewiąte miejsce, zyskały siedem punktów procentowych od jesieni ubiegłego roku.</p>
<p>Wśród Polaków, 61% obywateli uważa, że UE pozytywnie wpływa na ich codzienne życie. Polscy respondenci wskazali, że ich zdaniem, priorytetem UE powinno być zdrowie publiczne (35%), polityka obronna i bezpieczeństwa, w tym ochrona granic zewnętrznych (29%) oraz demokracja i rządy prawa (28%).<br />
Przewodnicząca Roberta Metsola dodała: &#8220;Przez ostatnie pięć lat słuchaliśmy. A Parlament Europejski spełnił nasze oczekiwania. Walczymy z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmianami klimatycznymi, aby tworzyć miejsca pracy i bronić wartości UE, takich jak demokracja, prawa człowieka i wolność słowa&#8221;.<br />
Jak odzwierciedlają również priorytety polityczne, trudności społeczno-ekonomiczne nadal dotykają wielu Europejczyków, nawet jeśli wskaźniki nieznacznie poprawiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 73% (o 6 p.p. mniej niż wiosną 2023 r.) respondentów uważa, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku. Ponad jedna trzecia Europejczyków (37%) ma czasami lub przez większość czasu trudności z opłacaniem rachunków.</p>
<p>W Polsce 68% badanych jest zdania, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku (o 14 p.p mniej niż w marcu 2023 r.). Z kolei trudności z opłacaniem rachunków (czasami lub przez większość czasu) ma 24% respondentów.</p>
<p>W obliczu zbliżających się wyborów europejskich w 2024 r. większość Europejczyków (53%) chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę – pogląd ten podziela większość obywateli w w 21 państwach członkowskich. Większość Europejczyków (57%) jest zainteresowana nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z wiosną 2023 r. (+1 punkt procentowy), ale o 6 punktów procentowych wyższym niż jesienią 2018 r., w podobnym momencie przed ostatnimi wyborami europejskimi. 68% respondentów twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień &#8211; o dziewięć punktów procentowych więcej niż jesienią 2018 r.</p>
<p>Zdecydowana większość Polek i Polaków (68%) jest zainteresowana zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (o 16 p.p. więcej niż we wrześniu 2018 r.).  W Polsce 76% ankietowanych twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień &#8211; o 10 p.p. więcej niż w marcu 2023 r. 49% Polek i Polaków chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę niż dotychczas.</p>
<p>&#8220;Ale demokracja nigdy nie może być brana za pewnik. Musimy ją chronić i pielęgnować, oddając na nią swój głos. Każdy głos w nadchodzących wyborach europejskich ma znaczenie&#8221; – podsumowała Przewodnicząca Roberta Metsola podsumowała.</p>
<p>Pełne wyniki można znaleźć <a href="https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3152">tutaj.</a></p>
<p><b>Kontekst</b></p>
<p>Eurobarometr Parlamentu Europejskiego z jesieni 2023 r. został przeprowadzony przez agencję badawczą Verian (dawniej Kantar Public) w okresie od 25 września do 19 października 2023 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono osobiście, a wywiady wideo (CAVI) wykorzystano dodatkowo w Czechach, Danii, Finlandii i na Malcie. Łącznie przeprowadzono 26 523 wywiady. Wyniki UE zostały zważone zgodnie z wielkością populacji w każdym kraju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/">Europejczycy cenią sobie członkostwo w UE i są zainteresowani eurowyborami</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacek Saryusz-Wolski: “Rozszerzenie Unii wymaga decentralizacji”</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/jacek-saryusz-wolski-rozszerzenie-unii-wymaga-decentralizacji/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/jacek-saryusz-wolski-rozszerzenie-unii-wymaga-decentralizacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 07:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
