﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/wybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Europejczycy cenią sobie członkostwo w UE i są zainteresowani eurowyborami</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kulisy]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Metsola]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski opublikował się wyniki badania Parlemeter 2023, którego badania wykazują stałe poparcie obywateli dla UE i zwiększone zainteresowanie nadchodzącymi wyborami europejskimi.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/">Europejczycy cenią sobie członkostwo w UE i są zainteresowani eurowyborami</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Parlament Europejski opublikował się wyniki badania Parlemeter 2023, którego badania wykazują stałe poparcie obywateli dla UE i zwiększone zainteresowanie nadchodzącymi eurowyborami.</b></p>
<p>Ponad 7 na 10 obywateli uważa, że ich kraj zyskał na członkostwie w UE. Głównymi powodami, które wskazali obywatele, są wkład UE w utrzymanie pokoju oraz wzmacnianie bezpieczeństwa (34%) oraz lepsza współpraca między krajami członkowskimi UE (34%). Ponadto, Unia Europejska cieszy się stabilnym wizerunkiem od marca 2023: pozytywnie ocenia ją 45% respondentów, 38% badanych uważa, że wizerunek UE jest neutralny, a 16% obywateli postrzega UE negatywnie.</p>
<p>Wśród Polaków, 75% uważa, że członkostwo Polski w UE jest ważne, 82% respondentów twierdzi, że Polska zyskuje na obecności w Unii. Do najważniejszych powodów, z których czerpiemy korzyści, jako kraj członkowski UE, należą poprawa jakości życia i tworzenie nowych możliwości zawodowych (po 31%) oraz wkład UE w utrzymanie pokoju i wzmacnianie bezpieczeństwa oraz w rozwój gospodarczy Polski (po 29%). 53% Polaków ocenia Unię Europejską pozytywnie, 37% uważa, że jej wizerunek jest neutralny, a 10% badanych postrzega UE w sposób negatywny. Najbardziej pozytywne konotacje z UE mają badani w wieku 15-24 &#8211; 65% respondentów z tej grupy wskazało na pozytywny wizerunek Unii, a 35% postrzega ją neutralnie.</p>
<p>Komentując wyniki badania, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: &#8220;To badanie Eurobarometru pokazuje, że Europa ma znaczenie. W tym trudnym kontekście geopolitycznym i społeczno-gospodarczym obywatele ufają, że Unia Europejska znajdzie rozwiązania. Zdecydowana większość Europejczyków uważa, że działania UE miały pozytywny wpływ na ich codzienne życie&#8221;.</p>
<p>W opinii obywateli, Unia Europejska nie jest im odległa &#8211; 68% respondentów uważa, że działania podejmowane przez Unię Europejską mają pozytywny wpływ na codzienne życie obywateli. Ponad 1/3 obywateli UE uważa, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (36%) oraz zdrowie publiczne (34%) powinny być dla UE sprawami priorytetowymi. Badani wskazali również, że istotne są dla nich działania przeciwko zmianom klimatycznym, a także wsparcie dla gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (obie kwestie wskazało 29% respondentów), natomiast migracja i azyl (18%), obecnie zajmujące dziewiąte miejsce, zyskały siedem punktów procentowych od jesieni ubiegłego roku.</p>
<p>Wśród Polaków, 61% obywateli uważa, że UE pozytywnie wpływa na ich codzienne życie. Polscy respondenci wskazali, że ich zdaniem, priorytetem UE powinno być zdrowie publiczne (35%), polityka obronna i bezpieczeństwa, w tym ochrona granic zewnętrznych (29%) oraz demokracja i rządy prawa (28%).<br />
Przewodnicząca Roberta Metsola dodała: &#8220;Przez ostatnie pięć lat słuchaliśmy. A Parlament Europejski spełnił nasze oczekiwania. Walczymy z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zmianami klimatycznymi, aby tworzyć miejsca pracy i bronić wartości UE, takich jak demokracja, prawa człowieka i wolność słowa&#8221;.<br />
Jak odzwierciedlają również priorytety polityczne, trudności społeczno-ekonomiczne nadal dotykają wielu Europejczyków, nawet jeśli wskaźniki nieznacznie poprawiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 73% (o 6 p.p. mniej niż wiosną 2023 r.) respondentów uważa, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku. Ponad jedna trzecia Europejczyków (37%) ma czasami lub przez większość czasu trudności z opłacaniem rachunków.</p>
<p>W Polsce 68% badanych jest zdania, że ich standard życia obniży się w ciągu najbliższego roku (o 14 p.p mniej niż w marcu 2023 r.). Z kolei trudności z opłacaniem rachunków (czasami lub przez większość czasu) ma 24% respondentów.</p>
<p>W obliczu zbliżających się wyborów europejskich w 2024 r. większość Europejczyków (53%) chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę – pogląd ten podziela większość obywateli w w 21 państwach członkowskich. Większość Europejczyków (57%) jest zainteresowana nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu z wiosną 2023 r. (+1 punkt procentowy), ale o 6 punktów procentowych wyższym niż jesienią 2018 r., w podobnym momencie przed ostatnimi wyborami europejskimi. 68% respondentów twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień &#8211; o dziewięć punktów procentowych więcej niż jesienią 2018 r.</p>
<p>Zdecydowana większość Polek i Polaków (68%) jest zainteresowana zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (o 16 p.p. więcej niż we wrześniu 2018 r.).  W Polsce 76% ankietowanych twierdzi, że prawdopodobnie wzięłoby udział w głosowaniu, gdyby wybory europejskie odbyły się za tydzień &#8211; o 10 p.p. więcej niż w marcu 2023 r. 49% Polek i Polaków chce, aby PE odgrywał ważniejszą rolę niż dotychczas.</p>
<p>&#8220;Ale demokracja nigdy nie może być brana za pewnik. Musimy ją chronić i pielęgnować, oddając na nią swój głos. Każdy głos w nadchodzących wyborach europejskich ma znaczenie&#8221; – podsumowała Przewodnicząca Roberta Metsola podsumowała.</p>
<p>Pełne wyniki można znaleźć <a href="https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3152">tutaj.</a></p>
<p><b>Kontekst</b></p>
<p>Eurobarometr Parlamentu Europejskiego z jesieni 2023 r. został przeprowadzony przez agencję badawczą Verian (dawniej Kantar Public) w okresie od 25 września do 19 października 2023 r. we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono osobiście, a wywiady wideo (CAVI) wykorzystano dodatkowo w Czechach, Danii, Finlandii i na Malcie. Łącznie przeprowadzono 26 523 wywiady. Wyniki UE zostały zważone zgodnie z wielkością populacji w każdym kraju.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/">Europejczycy cenią sobie członkostwo w UE i są zainteresowani eurowyborami</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/europejczycy-cenia-sobie-czlonkostwo-w-ue-i-sa-zainteresowani-eurowyborami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikt nikomu nie obciął żadnych funduszy &#8211; mówi europoseł Andrzej Halicki (PO, EPL)</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/nikt-nikomu-nie-obcial-zadnych-funduszy-mowi-europosel-andrzej-halicki-po-epl/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/nikt-nikomu-nie-obcial-zadnych-funduszy-mowi-europosel-andrzej-halicki-po-epl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Halicki]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze UE]]></category>
		<category><![CDATA[Konfederacja]]></category>
		<category><![CDATA[KPO]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Ziobro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czy nie obawia się Pan, że ewentualna zapowiedź obcięcia Polsce kolejnych unijnych funduszy na pół roku przed wyborami będzie wiatrem w żagle dla PiS i Konfederacji, która chce wyprowadzić Polskę z UE? &#8211; zapytaliśmy europosła Andrzeja Halickiego (PO, EPL) w czasie konferencji prasowej na temat czwartkowej rezolucji PE ws. sprawozdania o praworządności w Unii Europejskiej. - &#8230;</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/nikt-nikomu-nie-obcial-zadnych-funduszy-mowi-europosel-andrzej-halicki-po-epl/">Nikt nikomu nie obciął żadnych funduszy &#8211; mówi europoseł Andrzej Halicki (PO, EPL)</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czy nie obawia się Pan, że ewentualna zapowiedź obcięcia Polsce kolejnych unijnych funduszy na pół roku przed wyborami będzie wiatrem w żagle dla PiS i Konfederacji, która chce wyprowadzić Polskę z UE? &#8211; zapytaliśmy europosła Andrzeja Halickiego (PO, EPL) w czasie konferencji prasowej na temat czwartkowej rezolucji PE ws. sprawozdania o praworządności w Unii Europejskiej.</strong></p>
<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/197514.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3401" alt="Country, group, (bio)" src="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2023/03/197514.jpg" width="170" height="215" /></a></p>
<p>- Potwierdzam, że takie są głosy eurosceptyków, że Unia to samo zło i że należy z niej wystąpić. Zdarza nam się to słyszeć także w Parlamencie Europejskim z ust reprezentantów formacji rządowej. Problem polega na tym, że nikt nikomu nie obciął żadnych funduszy. Komisja nie podjęła takiej decyzji, nie ma nawet takiej procedury, jeśli chodzi o Polskę. Osobą, która blokuje możliwość korzystania z funduszy w Polsce jest Zbigniew Ziobro, a tak naprawdę polski rząd, który do tej pory nie złożył wniosku o wypłatę środków z KPO.</p>
<p>- Są to ogromne środki, większe nawet, niż perspektywa budżetowa. Mateusz Morawiecki, który kiedyś chwalił się tymi środkami na billboardach, dziś mówi, że to nieistotne środki. Przypomnę więc, że chodzi o ponad 60 mld euro (prawie 300 mld zł) na trzy lata. W dodatku fundusz ten można wydawać w sposób bardzo elastyczny. Są więc to środki ogromne, nieporównywalne z jakimikolwiek innymi. W perspektywie budżetowej mamy 90 mld euro, ale rozłożonych na siedem lat. KPO może więc być o wiele większym zastrzykiem rozwojowym dla Polski.</p>
<p>- Nie ma więc decyzji o obcięciu unijnych środków; mamy za to do czynienia z indolencją polskiego rządu. Kwestia dostępu do unijnych funduszy będzie jednak z pewnością elementem kampanii wyborczej w Polsce.</p>
<p><em>Rozmawiał:</em> <strong>Roman Gutkowski</strong></p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/nikt-nikomu-nie-obcial-zadnych-funduszy-mowi-europosel-andrzej-halicki-po-epl/">Nikt nikomu nie obciął żadnych funduszy &#8211; mówi europoseł Andrzej Halicki (PO, EPL)</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/nikt-nikomu-nie-obcial-zadnych-funduszy-mowi-europosel-andrzej-halicki-po-epl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory 2019: Nowy kodeks wyborczy przed  wyborami do Parlamentu Europejskiego</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/wybory-2019-nowy-kodeks-wyborczy-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/wybory-2019-nowy-kodeks-wyborczy-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Danuta Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[kodeks wyborczy]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[<p>"Reforma europejskiej ordynacji wyborczej jest wielkim osiągnięciem Parlamentu Europejskiego: sprawi, że wybory staną się bardziej dostępne dla milionów obywateli i sprawią, że ich przygotowanie i proces staną się bardziej przejrzyste", powiedziała Profesor Danuta Hübner, współautorka przyjętej dziś przez Parlament Europejski pierwszej w historii powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego reformy unijnego prawa wyborczego.  </p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/wybory-2019-nowy-kodeks-wyborczy-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego/">Wybory 2019: Nowy kodeks wyborczy przed  wyborami do Parlamentu Europejskiego</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2014/10/493832365.jpg?itok=LL8vGPGk" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>&#8220;Reforma europejskiej ordynacji wyborczej jest wielkim osiągnięciem Parlamentu Europejskiego: sprawi, że wybory staną się bardziej dostępne dla milionów obywateli i sprawią, że ich przygotowanie i proces staną się bardziej przejrzyste&#8221;, powiedziała Profesor Danuta Hübner, współautorka przyjętej dziś przez Parlament Europejski pierwszej w historii powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego reformy unijnego prawa wyborczego.  </strong></p>
<p>Wcześniej zielone światło zmianom w unijnym prawie wyborczym udzielili przedstawiciele państw członkowskich UE. Nowe prawo zapewni Europejczykom więcej możliwości uczestniczenia w wyborach europejskich. Nie tylko poprzez wprowadzenie możliwości głosowania drogą pocztową i elektroniczną, ale także poprzez zachęcanie państw członkowskich do umożliwienia głosowania swoim obywatelom mieszkającym w państwach spoza UE.</p>
<p>Ponadto reforma wprowadza mechanizmy zabezpieczające przeciwko podwójnemu głosowaniu i wprowadzą sztywny termin na ustanowienie list wyborczych. Nowe przepisy pozwolą także na pokazanie związku między partiami krajowymi i kandydatami biorącymi udział w wyborach oraz ich przynależnością do europejskiej partii politycznej. Jest to ważny przepis, który wzmacnia świadomość na temat europejskiego charakteru wyborów.</p>
<p>&#8220;Cieszę się, że Parlament Europejski wyraził zgodę na zmiany, pokazując, że nawet w obecnie trudnym kontekście politycznym demokracja europejska może być stopniowo ulepszana. Dzisiejsza decyzja powinna być postrzegana jako krok naprzód, a nie jako punkt końcowy” &#8211; podkreśliła Danuta Hübner.</p>
<p>Przyjęte przepisy będą musiały zostać zatwierdzone przez wszystkie kraje członkowskie.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/wybory-2019-nowy-kodeks-wyborczy-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego/">Wybory 2019: Nowy kodeks wyborczy przed  wyborami do Parlamentu Europejskiego</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/wybory-2019-nowy-kodeks-wyborczy-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych: mocny apel o umożliwienie uczestnictwa w wyborach</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/europejski-parlament-osob-niepelnosprawnych-mocny-apel-o-umozliwienie-uczestnictwa-w-wyborach/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/europejski-parlament-osob-niepelnosprawnych-mocny-apel-o-umozliwienie-uczestnictwa-w-wyborach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Plura]]></category>
		<category><![CDATA[osoby niepełnosprawne]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sposoby ułatwienia uczestnictwa w wyborach europejskich i w życiu publicznym oraz politycznym poszczególnych krajów, były jednym z przewodnich tematów obrad podczas zorganizowanego dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli 4. Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział m.in przewodniczący PE Antonio Tajni, europejska rzecznik praw obywatelskich Emilie O’Reilly oraz wielu unijnych komisarzy. Do europejskiej stolicy przyjechała także prawie setka uczestników z naszego kraju - parlamentarzystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europejski-parlament-osob-niepelnosprawnych-mocny-apel-o-umozliwienie-uczestnictwa-w-wyborach/">Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych: mocny apel o umożliwienie uczestnictwa w wyborach</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2017/12/04_plansza_4EUON-SM_1200x630.jpg?itok=7q3R9QYA" /></div>
<div></div>
<div><strong>Sposoby ułatwienia uczestnictwa w wyborach europejskich i w życiu publicznym oraz politycznym poszczególnych krajów, były jednym z przewodnich tematów obrad podczas zorganizowanego dziś w Parlamencie Europejskim w Brukseli 4. Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział m.in przewodniczący PE Antonio Tajani, europejska rzecznik praw obywatelskich Emilie O’Reilly oraz wielu unijnych komisarzy. Do europejskiej stolicy przyjechała także prawie setka uczestników z naszego kraju &#8211; parlamentarzystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami.</strong></div>
<div>
<p>„Debatujemy o tym, co jest najważniejsze dla naszego środowiska, co chcemy zmieniać w UE i w czym chcemy, żeby nam pomagano w dążeniu do jak najbardziej niezależnego i samodzielnego życia.  Pierwsza z trzech kluczowych debat poświęcona była dostępności wyborów europejskich i krajowych. Miałem zamiar chwalić się, że Polska ma najlepsze europejskie rozwiązania gwarantujące uczestnictwo w tym podstawowym akcie demokracji, jakim jest głosowanie. Niestety PiS cofa nas o całe lata” &#8211; mówił w czasie spotkania europoseł Marek Plura, współorganizator spotkania i wiceprzewodniczący integrupy PE ds. niepełnosprawności. „Manifest, który przyjęliśmy po zakończeniu obrad, wzywa kraje członkowskie aby wprowadzały w tym zakresie pozytywne zmiany, tak żeby żaden Europejczyk nie był dyskryminowany” -dodał.</p>
<p>„ Standard który w Polsce obowiązuje, czyli zakładanie lokali wyborczych w szpitalach i domach opieki społecznej,  jest czymś co w wielu krajach dopiero się wprowadza. W Polsce doczekaliśmy się też trzech kluczowych rozwiązań: glosowania przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjnego i glosowania z  użyciem nakładki brajlowskiej dla osób z niepełnosprawnością wzroku” &#8211; podkreślał w czasie konferencji prasowej w przerwie obrad ich uczestnik Senator Jan Filip Libicki. „Z wielkim smutkiem, wraz z europosłami, przyjmujemy to, że procedowane obecnie w Sejmie zmiany w ordynacji wyborczej, wykreślają głosowanie korespondencyjne pod pretekstem stwarzania zagrożenia fałszowania wyborów. Chciałbym powiedzieć posłom, którzy tę reformę prowadzą: to nie Polscy obywatele z niepełnosprawnościami są zagrożeniem dla fałszowania wyborów w Polsce. Jeśli miałbym si ę zastanowić kto stanowi zagrożenie fałszowania dziś, to raczej moje myśli kierują się ku  większości rządzącej” &#8211; podkreślił.</p>
<p>„Byliśmy wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o rozwiązania wyborcze dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dzisiejsza większość parlamentarna, partia rządząca, spycha nas w tym obszarze, do czasów średniowiecza. Trzeba zadać sobie pytanie co osoby niepełnosprawne mogą jeszcze zrobić w sytuacji, w której chce  się im ograniczyć udział  w wolnych, demokratycznych wyborach; w sytuacji gdy nie tylko ogranicza się ich prawa, ale także odziera się ich z godności” &#8211; pytał europoseł Krzysztof Hetman. „ Jeszcze wierzę, że w gronie  dzisiejszej partii rządzącej, w PiS, znajduje się jeszcze odrobina ludzi z elementarną uczciwością. Do tych osób dziś się odwołuję, o to żeby nie popierali rozwiązań, które narzuca im jeden człowiek, żeby nie popierali bezrozumnie, bezrefleksyjne rozwiązań, które krzywdzą drugiego człowieka&amp; rdquo; &#8211; podkreślił.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/europejski-parlament-osob-niepelnosprawnych-mocny-apel-o-umozliwienie-uczestnictwa-w-wyborach/">Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych: mocny apel o umożliwienie uczestnictwa w wyborach</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/europejski-parlament-osob-niepelnosprawnych-mocny-apel-o-umozliwienie-uczestnictwa-w-wyborach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruszają Eurowybory!</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/ruszaja-eurowybory/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/ruszaja-eurowybory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[badania opinii publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[czaty]]></category>
		<category><![CDATA[europosłowie]]></category>
		<category><![CDATA[kampania wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[kandydaci]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament Europejski]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wywiady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eurowybory (www.eurowybory.com.pl) to nowy adres internetowy, pod którym znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Trzecie wybory do Europarlamentu w naszym kraju odbędą się w niedzielę, 25 maja 2014 r. </p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ruszaja-eurowybory/">Ruszają Eurowybory!</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
