﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/koalicja-europejska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>PiS zwycięzcą eurowyborów. Rekordowa frekwencja</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/pis-zwyciezca-eurowyborow-rekordowa-frekwencja/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/pis-zwyciezca-eurowyborow-rekordowa-frekwencja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[europosłowie]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[<p>PiS - 45,38 proc.; Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna 6,06 proc. - takie są oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego po obliczeniu 100 proc. głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. Oznacza to, że w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska – 22, a Wiosna – 3. Frekwencja wyniosła 45,68 proc.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/pis-zwyciezca-eurowyborow-rekordowa-frekwencja/">PiS zwycięzcą eurowyborów. Rekordowa frekwencja</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PiS &#8211; 45,38 proc.; Koalicja Europejska &#8211; 38,47 proc., Wiosna 6,06 proc. &#8211; takie są oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego po obliczeniu 100 proc. głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. Oznacza to, że w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska – 22, a Wiosna – 3. Rekordowa frekwencja wyniosła 45,68 proc., blisko dwukrotnie więcej, niż w poprzednich eurowyborach.</strong></p>
<p><strong>Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości:</strong></p>
<p>Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Dominik Tarczyński (obejmie mandat po przeprowadzeniu brexitu).</p>
<p><strong>Europosłowie Koalicji Europejskiej:</strong></p>
<p>Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Marek Belka, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Danuta Huebner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Łukacijewska, Leszek Miller, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Róża Thun.</p>
<p><strong>Europosłowie Wiosny:</strong></p>
<p>Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Sylwia Spurek.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/pis-zwyciezca-eurowyborow-rekordowa-frekwencja/">PiS zwycięzcą eurowyborów. Rekordowa frekwencja</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/pis-zwyciezca-eurowyborow-rekordowa-frekwencja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfred Weber: Udział Wielkiej Brytanii w majowych eurowyborach jest dla mnie rzeczą nie do pomyślenia</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/manfred-weber-udzial-wielkiej-brytanii-w-majowych-eurowyborach-jest-dla-mnie-rzecza-nie-do-pomyslenia/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/manfred-weber-udzial-wielkiej-brytanii-w-majowych-eurowyborach-jest-dla-mnie-rzecza-nie-do-pomyslenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 21:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kulisy]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Schetyna]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Weber]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[Władysław Kosiniak-Kamysz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[<p>Manfred Weber, kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, pytany w czasie warszawskiego spotkania kierownictwa tej największej frakcji w Parlamencie Europejskim o kwestię Brexitu powiedział, że nie może zaakceptować jakiegokolwiek przedłużania tego procesu.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/manfred-weber-udzial-wielkiej-brytanii-w-majowych-eurowyborach-jest-dla-mnie-rzecza-nie-do-pomyslenia/">Manfred Weber: Udział Wielkiej Brytanii w majowych eurowyborach jest dla mnie rzeczą nie do pomyślenia</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/P1170831.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2843" alt="P1170831" src="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/P1170831-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p><em><strong>Władysław Kosiniak-Kamysz, Manfred Werner i Grzegorz Schetyna</strong></em></p>
<p><em>Fot. Roman Gutkowski</em></p>
<p><b>Manfred Weber, kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, pytany w czasie warszawskiego spotkania kierownictwa tej największej frakcji w Parlamencie Europejskim o kwestię Brexitu powiedział, że nie może zaakceptować jakiegokolwiek przedłużania tego procesu. </b></p>
<p>- Jeśli jakiś kraj opuszcza Unię Europejską, a taka jest wola Brytyjczyków, to nie może zabierać głosu w sprawie rozwoju tego kontynentu w przyszłości. Przepraszam, ale tak to wygląda. Udział Wielkiej Brytanii w majowych eurowyborach jest dla mnie rzeczą nie do pomyślenia. Czas ucieka, nasi brytyjscy przyjaciele muszą wyjaśnić, jakie jest ich stanowisko – podkreślił Manfred Weber.</p>
<p>Jak dodał, „jako kandydat, jako polityk byłem przeciwny Nord Stream 2. Jest to projekt polityczny, a nie ekonomiczny, który zwiększa zależność Europy od rosyjskiego gazu, a w tej kwestii potrzebujemy większej niezależności”.</p>
<p>- Chcemy powrócić do europejskiego stołu, przy którym podejmowane są najważniejsze decyzje. Dlatego budujemy tak szeroką Koalicję Europejską. Wierzymy, że osiągnie ona lepszy wynik, niż PO i PSL razem do tej pory. Dzięki temu będziemy silniejsi w Unii i będziemy lepiej pilnować polskich interesów w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego &#8211; powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.</p>
<p>- Wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie może być pretekstem do redukcji funduszy na politykę spójności i wspólną politykę rolną. PSL i PO chcą Europy jednej prędkości, bez różnicowania jej na Europę Zachodnią i Wschodnią, Północną i Południową, starą i nową &#8211; powiedział przewodniczący PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, politykom PiS odpowiada „rola czarnej owcy, siedzącej w oślej ławce, bo nie mają żadnych ambicji, dotyczących siły Polski w Europie. To jest fundamentalna różnica, bo my te ambicje mamy”.</p>
<p>Na dwudniowe spotkanie w Warszawie zaproszono też m. in. sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i niemiecką minister obrony Ursulę von der Leyen. Jak powiedział Weber, „w erze globalizacji nie możemy już polegać tym, że zewnętrzni partnerzy zadbają o bezpieczeństwo Europy”. Jego zdaniem kraje Unii muszą „zwiększyć współpracę” w dziedzinie obronności i „wziąć przyszłość swoich sił zbrojnych we własne ręce”.</p>
<p>Spotkanie kierownictwa EPL to ostatnia tak duża konferencja tej frakcji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.</p>
<p><strong>Roman Gutkowski</strong></p>
<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/Weber-on-Brexit.mp4">Weber on Brexit</a></p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/manfred-weber-udzial-wielkiej-brytanii-w-majowych-eurowyborach-jest-dla-mnie-rzecza-nie-do-pomyslenia/">Manfred Weber: Udział Wielkiej Brytanii w majowych eurowyborach jest dla mnie rzeczą nie do pomyślenia</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/manfred-weber-udzial-wielkiej-brytanii-w-majowych-eurowyborach-jest-dla-mnie-rzecza-nie-do-pomyslenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/Weber-on-Brexit.mp4" length="9548549" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Koalicja Europejska przed PiS i Wiosną</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/koalicja-europejska-przed-pis-i-wiosna/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/koalicja-europejska-przed-pis-i-wiosna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[ALDE]]></category>
		<category><![CDATA[EPL]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Kukiz]]></category>
		<category><![CDATA[mandaty]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[S&D]]></category>
		<category><![CDATA[Wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[<p>37,5 proc. poparcia dla Koalicji Europejskiej, 36,3 proc. dla PiS i 10,6 proc. dla Wiosny - to wyniki opublikowanego w piątek przez Parlament Europejski najnowszego sondażu preferencji partyjnych przed majowymi eurowyborami. Oznacza to, że KE zdobyłaby 21 mandatów, PiS - 20, a Wiosna - 5.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/koalicja-europejska-przed-pis-i-wiosna/">Koalicja Europejska przed PiS i Wiosną</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/20190228PHT29260_original.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2819" alt="20190228PHT29260_original" src="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/20190228PHT29260_original-300x145.jpg" width="300" height="145" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>37,5 proc. poparcia dla Koalicji Europejskiej, 36,3 proc. dla PiS i 10,6 proc. dla Wiosny &#8211; to wyniki opublikowanego w piątek przez Parlament Europejski najnowszego sondażu preferencji partyjnych przed majowymi eurowyborami. Oznacza to, że KE zdobyłaby 21 mandatów, PiS &#8211; 20, a Wiosna &#8211; 5.</strong></p>
<p>Wyniki badań opinii publicznej dla wszystkich krajów członkowskich zostały zebrane pod koniec lutego.</p>
<p>Z sondażu wynika, że próg wyborczy przekroczyłby jeszcze Kukiz 15 z wynikiem 7,3 proc., co przekłada się na 4 mandaty.  Oddanie głosu na Koalicję Wolność Janusza Korwin-Mikkego zadeklarowało 5,1 proc. respondentów, dzięki czemu to ugrupowanie zdobyłoby 2 mandaty.</p>
<p>Według prognoz Europejska Partia Ludowa (EPP), do której należy Platforma Obywatelska i PSL  byłaby w dalszym ciągu najliczniejszym ugrupowaniem i liczyłaby 181 posłów. Drugie miejsce przypadłoby socjalistom z Grupy S&amp;D (135 posłów), a trzecie &#8211; liberałom z Grupy ALDE (75 posłów).</p>
<p>Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów. Po wyborach w maju 2019 roku i po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, zostanie wybranych 705 europosłów.</p>
<p>Polska po Brexicie otrzyma jeden dodatkowy mandat i reprezentować będzie nas 52 posłów.</p>
<p>W Polsce głosowanie do europarlamentu odbędzie się w niedzielę, 26 maja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/koalicja-europejska-przed-pis-i-wiosna/">Koalicja Europejska przed PiS i Wiosną</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/koalicja-europejska-przed-pis-i-wiosna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marek Belka: Koalicja z rozsądku i patriotycznego obowiązku</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/marek-belka-koalicja-z-rozsadku-i-obowiazku/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/marek-belka-koalicja-z-rozsadku-i-obowiazku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Koalicja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Kukiz]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Belka]]></category>
		<category><![CDATA[Nowoczesna]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[polexit]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Biedroń]]></category>
		<category><![CDATA[SLD]]></category>
		<category><![CDATA[Wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Nie widzę niczego złego w zdrowym rozsądku, chociaż w Polsce jest on dziś w małej cenie. Myślę, że na pewno jest to posunięcie rozsądne. W końcu właśnie w wyborach do europarlamentu chodzi o to, by jasno wypowiedzieć się, czy jesteś za integracją europejską, czy tylko to udajesz. Jest to jednak również małżeństwo z pewnego patriotycznego obowiązku - mówi Marek Belka, były premier i były prezes NBP w wywiadzie dla Eurowyborów.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/marek-belka-koalicja-z-rozsadku-i-obowiazku/">Marek Belka: Koalicja z rozsądku i patriotycznego obowiązku</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/Belka-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2770" alt="Belka 1" src="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/Belka-1-191x300.jpg" width="191" height="300" /></a></p>
<p><em>Marek Belka </em></p>
<p><em>Fot. Roman Gutkowski</em></p>
<p><b>Koalicja Europejska to małżeństwo z rozsądku, wynikające z sondaży, czy też coś więcej?</b></p>
<p><b>Marek Belka, były premier RP i były prezes NBP:</b> Nie widzę niczego złego w zdrowym rozsądku, chociaż w Polsce jest on dziś w małej cenie. Myślę, że na pewno jest to posunięcie rozsądne. W końcu właśnie w wyborach do europarlamentu chodzi o to, by jasno wypowiedzieć się, czy jesteś za integracją europejską, czy tylko to udajesz. Jest to jednak również małżeństwo z pewnego patriotycznego obowiązku. Trzeba zrobić wszystko, aby wzmocnić pozycję Polski w Europie. Te wybory są również emanacją polskiej polityki zagranicznej albo jej braku. Dlatego też od samego początku byłem entuzjastą tej koalicji i cieszę się, że dość szeroko została ona zakrojona. W drugim kroku, czyli w wyborach do Sejmu, ma to być koalicja konstytucyjna. Ale najpierw musimy się przekonać, jak wyjdzie nam ten pierwszy krok; w maju wszyscy zobaczą, ile są warci. To, co sobie wymyślą politycy, jest ważne, ale koalicja musi zyskać poparcie wśród wyborców. Pierwsze sondaże są zachęcające; liczę na efekt kuli śniegowej, bo ludzie lubią głosować na zwycięzców.</p>
<p><b>Na trzy miesiące przed eurowyborami PiS wyraźnie łagodzi swoje antyunijne wypowiedzi, aby uniknąć oskarżeń o chęć doprowadzenia do „polexitu”.</b></p>
<p>To przebierańcy. Zawsze można im przypomnieć, że pierwszym aktem nowej premier, Beaty Szydło, było oddanie unijnych flag do pralni. Dopiero po jakimś czasie poszli po rozum do głowy i flagi te wywiesili. Nie można z jednej strony twierdzić, że jesteśmy proeuropejscy, a z drugiej torpedować europejską politykę zagraniczną, czego przykładem była niedawna niefortunna konferencja bliskowschodnia w Warszawie.</p>
<p><b>SLD wprowadzał Polskę do Unii. Pojawiły się głosy, że wejście do Koalicji Europejskiej grozi tej partii utratą tożsamości.</b></p>
<p>Decyzja w tej sprawie została przyjęta na Radzie Krajowej niemal jednogłośnie. Elektorat SLD jest na tyle wyrobiony politycznie, że nie odczuwa z tego powodu niechęci. Gdyby taka sama koalicja była w wyborach samorządowych do sejmików, PiS zapewne nie rządziłby nigdzie poza Podkarpaciem.</p>
<p><b>Czy desant byłych premierów i szefów dyplomacji wzmocni pozycję Polski w Brukseli i Strasburgu?</b></p>
<p>Zobaczymy, czy potraktują nas tam jako dinozaurów, czy jako wciąż aktywnych polityków. Ja na pewno nie czuję się ani zużyty, ani stary. Nie chodzi o tęsknotę do polityki. Zresztą Parlament Europejski to trochę inna polityka. Dla mnie to coś nowego. Z Europą miałem dotychczas do czynienia na poziomie makropolitycznym albo makroekonomicznym.</p>
<p><b>Skąd wynika rekordowo niska frekwencja w eurowyborach w Polsce, oscylująca wokół 25 procent?</b></p>
<p>Ludzie nadal nie mają świadomości, że są to ważne wybory. Ale myślę, że w tym roku frekwencja będzie wyższa.</p>
<p><b>Jak ocenia Pan szanse nowej partii Wiosna Roberta Biedronia?</b></p>
<p>Mam nadzieję, że zmobilizuje ona do głosowania sporą część młodego elektoratu, która jest dziś pasywna. Myślę, że jest to konkurencja, choć nie dla SLD, ale dla PO i Nowoczesnej, a także dla Kukiza. Jeśli partii Biedronia uda się utrzymać kilkunastoprocentowe notowania, to na jesieni może okazać się ona ciekawym koalicjantem o radykalnych poglądach. A swoją drogą, o niektórych innych politykach trudno dziś powiedzieć, czy w ogóle mają jakieś poglądy.</p>
<p><em>Rozmawiał:</em> <strong>Roman Gutkowski</strong></p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/marek-belka-koalicja-z-rozsadku-i-obowiazku/">Marek Belka: Koalicja z rozsądku i patriotycznego obowiązku</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/marek-belka-koalicja-z-rozsadku-i-obowiazku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
