﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/jan-obrycht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Jan Olbrycht: Mechanizm „pieniądze za praworządność” nie może być „szyty” pod Węgry czy Polskę</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/jan-olbrycht-mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc-nie-moze-byc-szyty-pod-wegry-czy-polske/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/jan-olbrycht-mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc-nie-moze-byc-szyty-pod-wegry-czy-polske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[budżet UE]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Obrycht]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizm praworządności]]></category>
		<category><![CDATA[polexit]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Węgry]]></category>
		<category><![CDATA[WRF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[<p>Krytycy mechanizmu „pieniądze za praworządność”, w ramach którego Polska mogłaby stracić nawet połowę z planowanej kwoty 700 mld zł, twierdzą, że ogranicza on naszą suwerenność i będzie używany do odbierania funduszy krajom naszej części Europy. Czy nie obawia się Pan, że wprowadzenie tego mechanizmu w życie może w dłuższej perspektywie doprowadzić do „Polexitu”? - zapytały Eurowybory JANA OLBRYCHTA, (PO, EPL), stałego sprawozdawcę PE ds. wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w czasie rozmowy live, zorganizowanej przez Biuro PE w Warszawie: </p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/jan-olbrycht-mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc-nie-moze-byc-szyty-pod-wegry-czy-polske/">Jan Olbrycht: Mechanizm „pieniądze za praworządność” nie może być „szyty” pod Węgry czy Polskę</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/28288.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3013" alt="Country, group, (bio)" src="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2020/09/28288.jpg" width="170" height="215" /></a></p>
<p><b>Krytycy mechanizmu „pieniądze za praworządność”, w ramach którego Polska mogłaby stracić nawet połowę z planowanej kwoty 700 mld zł, twierdzą, że ogranicza on naszą suwerenność i będzie używany do odbierania funduszy krajom naszej części Europy. Czy nie obawia się Pan, że wprowadzenie tego mechanizmu w życie może w dłuższej perspektywie doprowadzić do „polexitu”? &#8211; zapytały Eurowybory JANA OLBRYCHTA, (PO, EPL), stałego sprawozdawcę PE ds. wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 w czasie rozmowy live, zorganizowanej przez Biuro Informacyjne PE w Warszawie: </b></p>
<p>- Proponuję, żeby odwrócić trochę sposób myślenia o tej sprawie. Pytanie polega na tym, czy będąc w UE chcielibyśmy, żeby wszystkie państwa członkowskie przestrzegały pewnych określonych zasad, na które się zgadzamy. Nie mówmy o Polsce. Mówmy o sytuacji, w której w państwie „x” nagle się okazuje, że załamuje się cały system rządów prawa, sądy znajdują się pod kontrolą ekipy rządzącej, co powoduje nieprzejrzystość i zagrożenie korupcji politycznej. Czy wtedy radośnie powiemy, że chcemy to państwo wspierać?</p>
<p>- Na razie mówimy tak, jakby ten mechanizm miał dotyczyć tylko Polski czy Węgier. W PE chcemy pokazać, że taki mechanizm jest niewątpliwe w dzisiejszych czasach niezbędny, ale nie może być „szyty” pod określone państwa, np. pod Węgry czy Polskę. Musi on dotyczyć wszystkich 27 państw członkowskich i być stosowany w sytuacji, gdy pojawiają się zagrożenia. Przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen, proponuje doroczny przegląd stanu praworządności w całej UE, w każdym państwie, żeby sytuację tę dokładnie obserwować i reagować na zagrożenia.</p>
<p>- Moim zdaniem, wszystko wskazuje na to, że taki mechanizm naprawdę jest potrzebny. Dziwi mnie bardzo, że dwa rządy, polski i węgierski, tak histerycznie reagują na to hasło. Czyżby u nas nie były realizowane zasady państwa prawa? Jeśli u nas wszystko gra i te zasady są realizowane, to o co ta cała awantura?</p>
<p>- Powiązanie funduszy z praworządnością musi być oczywiście dokładnie opracowane. Muszą być opracowane odpowiednie wskaźniki, sposób monitorowania, kto to będzie robił i kto będzie podejmował decyzje w tej sprawie. Wydaje mi się, że ten mechanizm jest niezbędny. Jego brak wywołuje dziś krytykę. W niektórych państwach, w szczególności bogatych, wyborcy moich kolegów, polityków, wyraźnie mówią: „Jeśli płacimy tak ogromne pieniądze na UE i pieniądze te idą do określonych państw, to dlaczego nie reagujemy, gdy się tam coś takiego dzieje?” Ta krytyka rośnie.</p>
<p>- Wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie to przedstawiane w Polsce. Jeśli będzie to przedstawiane jako ingerencja UE w nasze wewnętrzne sprawy, to oczywiście przeciwnicy Unii będą mieli argument za tym, że jest to dla nas niekorzystne.</p>
<p>- W Parlamencie Europejskim zdecydowana większość głosów z prawie wszystkich grup politycznych opowiada się za tym mechanizmem i jest gotowa znaleźć kompromis w sprawie tego, w jaki sposób go realizować. Część państw członkowskich podkreśla, że bez tego mechanizmu nie będzie wieloletniego budżetu. Proszę na to patrzeć nie z punktu widzenia polskiego, tylko z punktu widzenia różnych państw członkowskich UE. To niedopuszczalne, żeby traktować to jako atak na jakieś państwa. Powinien to być stały mechanizm, stosowalny do każdego z państw Unii Europejskiej.</p>
<p><b>Roman Gutkowski</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/jan-olbrycht-mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc-nie-moze-byc-szyty-pod-wegry-czy-polske/">Jan Olbrycht: Mechanizm „pieniądze za praworządność” nie może być „szyty” pod Węgry czy Polskę</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/jan-olbrycht-mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc-nie-moze-byc-szyty-pod-wegry-czy-polske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking europosłów</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Liberadzki]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Danuta Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarze]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>
		<category><![CDATA[europosłowie]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kaczmarek]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Protasiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Saryusz-Wolski]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Obrycht]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Buzek]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Szymański]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Kolarska-Bobińska]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Geringer de Oedenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Migalski]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Kowal]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Trzaskowski]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Sidonia Jędrzejewska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>W ogłoszonym 19 czerwca w "Polityce" rankingu, stworzonym na podstawie ocen polskich dziennikarzy w Brukseli i ekspertów zajmujących się integracją europejską, pierwsze miejsce zajęli ex-aequo europosłanka Sidonia Jędrzejewska (PO) i europoseł Konrad Szymański (PiS). Wysokie, 4-punktowe noty, otrzymali: Danuta Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski (wszyscy z PO) i Paweł Kowal (PJN).</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/">Ranking europosłów</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">W ogłoszonym 19 czerwca w &#8220;Polityce&#8221; rankingu, stworzonym na podstawie ocen polskich dziennikarzy w Brukseli i ekspertów zajmujących się integracją europejską, pierwsze miejsce zajęli ex-aequo europosłanka <b>Sidonia Jędrzejewska</b> (PO) i europoseł <b>Konrad Szymański </b>(PiS). Wysokie, 4-punktowe noty, otrzymali: <b>Danuta H</b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>ü</b></span><b>bner, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski </b>(wszyscy z PO) i <b>Paweł Kowal </b>(PJN).</span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Wśród wyróżnionych znaleźli się też: <strong>Jerzy Buzek </strong>(PO)<strong>, Lidia Geringer de Oedenberg </strong>(SLD)<strong>, Bogusław Liberadzki </strong>(SLD)<strong>, Marek Migalski </strong>(PJN)<strong>, Filip Kaczmarek</strong><strong>, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska</strong><strong>, Jacek Protasiewicz</strong><strong>, Bogusław Sonik</strong><strong> i Paweł Zalewski </strong>(wszyscy z PO).</span></span></span></p>
<p align="LEFT"> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Nominacje do rankingu zgłosili: Dorota Bawołek, korespondentka telewizji Polsat w Brukseli; Tomasz Bielecki, brukselski korespondent „Gazety Wyborczej”; dr hab. Zbigniew Czachór, europeista z UAM w Poznaniu i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, stały doradca sejmowej komisji spraw zagranicznych; Wiktor Da<span style="font-family: Tahoma;">̨</span>bkowski, fotograf pracuja<span style="font-family: Tahoma;">̨</span>cy w Brukseli; Leszek Jarosz, do maja br. korespondent TVN24 w Brukseli; Michał Kot, szef działu zagranicznego PAP i korespondent PAP w Brukseli w latach 2005–11; Beata Płomecka, brukselska korespondentka Polskiego Radia; Katarzyna Szymańska-Borginon, brukselska korespondentka RMF FM; Paweł Świeboda, prezes demosEuropa; Julita Ż<span style="font-family: Tahoma;">̇</span>ylinska i Anna Widzyk, brukselski zespół PAP; Agnieszka Lichnerowicz, Radio TOK FM; Joanna Wajda, korespondentka TVP w Brukseli; Danka Woźnicka, Radio ZET; Maciej Zakrocki, od ponad sześciu lat przygotowuje dla TVP cykl „Debata po europejsku”, który powstaje w studiach telewizyjnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli i w Strasburgu. </span></span></span></p>
<p align="LEFT">
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/">Ranking europosłów</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
