﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/pawel-zalewski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Wałęsa, Zalewski, Handzlik: Ochrona unijnych producentów przed nieuczciwym importem</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/walesa-zalewski-handzlik-ochrona-unijnych-producentow-przed-nieuczciwym-importem/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/walesa-zalewski-handzlik-ochrona-unijnych-producentow-przed-nieuczciwym-importem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 22:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Wałęsa]]></category>
		<category><![CDATA[Małgorzata Handzlik]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zalewski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski przyjął dziś pakiet poprawek do reformy w sprawie modernizacji instrumentów ochrony rynku, których zadaniem jest ochrona producentów unijnych przed nieuczciwym importem produktów spoza UE. </p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/walesa-zalewski-handzlik-ochrona-unijnych-producentow-przed-nieuczciwym-importem/">Wałęsa, Zalewski, Handzlik: Ochrona unijnych producentów przed nieuczciwym importem</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><b>Parlament Europejski przyjął dziś pakiet poprawek do reformy w sprawie modernizacji instrumentów ochrony rynku, których zadaniem jest ochrona producentów unijnych przed nieuczciwym importem produktów spoza UE. </b></p>
<p><b> </b>- Ta reforma jest szczególnie ważna dla tych gałęzi polskiego przemysłu, które uzależnione są od importu surowców spoza UE. Ceny tych surowców, sprowadzanych do UE, są często sztucznie zawyżane przez rządy państw trzecich, co uniemożliwia naszym firmom wykorzystanie swojej przewagi technologicznej i lepszej wydajności &#8211; powiedział po głosowaniu poseł <b>Jarosław Wałęsa</b> (PO) Często muszą one, bowiem konkurować z zagranicznymi firmami, które te surowce kupują po sztucznie zaniżonych cenach. Celem rozpatrywanej reformy jest umożliwienie instytucjom unijnym obrony przed tak subsydiowanym importem.</p>
<p>Postępowania ochronne (anty-dumpingowe i anty-subsydyjne) to postępowania prowadzone w Brukseli przez Komisję Europejską i Radę, zmierzające do ochrony producentów europejskich przed „nieuczciwym” importem zbyt tanich towarów spoza UE.  Postępowania te prowadzone są na całym świecie, a zasady ich prowadzenia wyznaczone są w WTO.  W przeciwieństwie do wielu innych państw (np. USA, Chin, czy Rosji), system postępowań ochronnych w UE jest bardzo liberalny.</p>
<p>- Coraz częściej, państwa posiadające surowce stosują nielegalne metody np. &#8220;podwójne ceny&#8221; u siebie i na eksport. Powoduje to uprzywilejowanie producentów z krajów trzecich eksportujących do Unii po niższych cenach, gdyż ich koszty produkcji są sztucznie zaniżone.  Od dłuższego czasu UE nie potrafi sobie z tym problemem poradzić &#8211; dodał <b>Paweł Zalewski</b>, wiceprzewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego w PE (PO).</p>
<p>W kwietniu bieżącego roku, Komisja Europejska zaproponowała, więc zmianę prawa postępowań ochronnych, której celem jest zniwelowanie tej sztucznej korzyści państw stosujących powyższe praktyki. Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim, wbrew stanowisku sprawozdawcy udało się przeforsować zapisy, z korzyścią dla polskiego przemysłu.</p>
<p>- Zaproponowane zmiany były popierane przez polski przemysł, w szczególności polskie hutnictwo oraz przemysł chemiczny, , gdyż obie te branże cierpią z powodu zniekształceń cen importowanych surowców, w szczególności gazu i subsydiowanej stali.  Dzięki przyjętym zmianom, nasz przemysł będzie mógł konkurować na równych warunkach z importem &#8211; skomentowała poseł <b>Małgorzata Handzlik</b> (PO).</p>
<p>Przegłosowany raport jest stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy i stanowi punkt wyjścia dla dalszych negocjacji. Następnym etapem są rozmowy trójstronne z Komisją Europejską i Radą, podczas których instytucje wspólnie uzgodnią finalny projekt tekstu.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/walesa-zalewski-handzlik-ochrona-unijnych-producentow-przed-nieuczciwym-importem/">Wałęsa, Zalewski, Handzlik: Ochrona unijnych producentów przed nieuczciwym importem</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/walesa-zalewski-handzlik-ochrona-unijnych-producentow-przed-nieuczciwym-importem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking europosłów</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Liberadzki]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Danuta Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarze]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>
		<category><![CDATA[europosłowie]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kaczmarek]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Protasiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Saryusz-Wolski]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Obrycht]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Buzek]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Szymański]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Kolarska-Bobińska]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Geringer de Oedenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Migalski]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Kowal]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Trzaskowski]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Sidonia Jędrzejewska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>W ogłoszonym 19 czerwca w "Polityce" rankingu, stworzonym na podstawie ocen polskich dziennikarzy w Brukseli i ekspertów zajmujących się integracją europejską, pierwsze miejsce zajęli ex-aequo europosłanka Sidonia Jędrzejewska (PO) i europoseł Konrad Szymański (PiS). Wysokie, 4-punktowe noty, otrzymali: Danuta Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski (wszyscy z PO) i Paweł Kowal (PJN).</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/">Ranking europosłów</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">W ogłoszonym 19 czerwca w &#8220;Polityce&#8221; rankingu, stworzonym na podstawie ocen polskich dziennikarzy w Brukseli i ekspertów zajmujących się integracją europejską, pierwsze miejsce zajęli ex-aequo europosłanka <b>Sidonia Jędrzejewska</b> (PO) i europoseł <b>Konrad Szymański </b>(PiS). Wysokie, 4-punktowe noty, otrzymali: <b>Danuta H</b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>ü</b></span><b>bner, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski </b>(wszyscy z PO) i <b>Paweł Kowal </b>(PJN).</span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Wśród wyróżnionych znaleźli się też: <strong>Jerzy Buzek </strong>(PO)<strong>, Lidia Geringer de Oedenberg </strong>(SLD)<strong>, Bogusław Liberadzki </strong>(SLD)<strong>, Marek Migalski </strong>(PJN)<strong>, Filip Kaczmarek</strong><strong>, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska</strong><strong>, Jacek Protasiewicz</strong><strong>, Bogusław Sonik</strong><strong> i Paweł Zalewski </strong>(wszyscy z PO).</span></span></span></p>
<p align="LEFT"> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Nominacje do rankingu zgłosili: Dorota Bawołek, korespondentka telewizji Polsat w Brukseli; Tomasz Bielecki, brukselski korespondent „Gazety Wyborczej”; dr hab. Zbigniew Czachór, europeista z UAM w Poznaniu i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, stały doradca sejmowej komisji spraw zagranicznych; Wiktor Da<span style="font-family: Tahoma;">̨</span>bkowski, fotograf pracuja<span style="font-family: Tahoma;">̨</span>cy w Brukseli; Leszek Jarosz, do maja br. korespondent TVN24 w Brukseli; Michał Kot, szef działu zagranicznego PAP i korespondent PAP w Brukseli w latach 2005–11; Beata Płomecka, brukselska korespondentka Polskiego Radia; Katarzyna Szymańska-Borginon, brukselska korespondentka RMF FM; Paweł Świeboda, prezes demosEuropa; Julita Ż<span style="font-family: Tahoma;">̇</span>ylinska i Anna Widzyk, brukselski zespół PAP; Agnieszka Lichnerowicz, Radio TOK FM; Joanna Wajda, korespondentka TVP w Brukseli; Danka Woźnicka, Radio ZET; Maciej Zakrocki, od ponad sześciu lat przygotowuje dla TVP cykl „Debata po europejsku”, który powstaje w studiach telewizyjnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli i w Strasburgu. </span></span></span></p>
<p align="LEFT">
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/">Ranking europosłów</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
