﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/jolanta-hibner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Sonik, Hibner, Marcinkiewicz, Grzyb: Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Grzyb]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Marcinkiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Jolanta Hibner]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisji Europejskiej 22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument jest nie legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/">Sonik, Hibner, Marcinkiewicz, Grzyb: Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><b>Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisji Europejskiej 22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument jest nie legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów.</b><b></b></p>
<p> - Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczna – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych o 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował <b>Bogusław Sonik</b>.</p>
<p>- Wszelkie decyzje co do przyszłości unijnej polityki klimatycznej są przedwczesne, gdyż przed określeniem wiążących celów dla państw UE konieczne jest globalne porozumienie. W obecnej sytuacji gospodarczej Europa powinna dbać o konkurencyjność swojego przemysłu i nie może pozwolić sobie na zbyt wygórowane redukcje emisji CO2, o które optują niektóre ugrupowania. Dlatego też, przyjęty raport jest dla nas całkowicie nie do zaakceptowania – powiedziała <b>Jolanta Hibner</b><i>.</i><i></i></p>
<p>- Stawianie sobie zbyt ambitnych celów klimatycznych doprowadziło do obniżenia konkurencyjności gospodarczej i wyhamowania rozwoju ekonomicznego w Unii Europejskiej. W Europie od 2005 roku ceny energii wzrosły o 35% podczas gdy USA odnotowały 4% spadek. UE jest jedynym regionem świata, który zmniejszył emisje aż o 18,5%, ale w skali globalnej emisje wzrosły aż o połowę – powiedział <b>Bogdan Marcinkiewicz</b>.</p>
<p>- Uważam że na obecnym etapie powstanie tego raportu nie było w ogóle potrzebne, a już na pewno niekonieczne było przyjmowanie go w takim pośpiechu. Debatę nad strategicznymi założeniami polityki klimatycznej po 2020 roku powinniśmy zostawić na kolejną kadencję Parlamentu, przy czym powinna to być debata merytoryczna, biorąca pod uwagę cele środowiskowe i klimatyczne, ale także skutki ich wprowadzenia dla konkurencyjności gospodarki europejskiej i cen energii. Dzisiaj niestety zamiast merytorycznej debaty zostały przedstawione manifesty ideologiczne. Nie możemy też zapominać, że paradoksalnie dzięki zbyt wyśrubowanym normom klimatycznym w Europie, możemy się przyczynić do globalnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. – dodał <b>Andrzej Grzyb</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/">Sonik, Hibner, Marcinkiewicz, Grzyb: Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonik, Hibner i Buzek: Wytyczne dotyczące gazu łupkowego &#8211; pozytywne dla Polski</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Buzek]]></category>
		<category><![CDATA[Jolanta Hibner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Dzisiejszy komunikat Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać już obowiązującego prawa, dlatego nie mamy się czego obawiać – skomentował Bogusław Sonik, członek komisji środowiska PE oraz autor raportu PE ws. gazu łupkowego.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/">Sonik, Hibner i Buzek: Wytyczne dotyczące gazu łupkowego &#8211; pozytywne dla Polski</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>- Dzisiejszy komunikat Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać już obowiązującego prawa, dlatego nie mamy się czego obawiać. Według zaleceń KE państwa członkowskie powinny przygotować narodowy program rozwoju wydobycia gazu łupkowego, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz opracowując strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Cieszę się, ze podejście KE jest zbieżne z tym, które zaprezentowałem w swoim raporcie. O takie ostrożnościowe podejście w procesie negocjacji zabiegała również Polska. Dzisiejszy komunikat KE to długo wyczekiwany sukces Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich zainteresowanych wydobyciem gazu łupkowego – skomentował Bogusław Sonik, członek komisji środowiska PE oraz autor raportu PE ws. gazu łupkowego.</strong></p>
<p> - Wygraliśmy batalię o gaz z łupków w Unii Europejskiej. Nie ma żadnych nadzwyczajnych ograniczeń, jest on traktowany po prostu jako gaz ziemny. Od dłuższego czasu przekonywaliśmy do tego unijnego komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika. Redukcja emisji CO2 o 40% do roku 2030 jest dla Polski bardzo trudna do spełnienia &#8211; zwłaszcza, gdyby w skali świata nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie. W ciągu najbliższego roku mamy jednak czas na wynegocjowanie obniżenia tego wskaźnika poniżej 35%. 27% energii odnawialnej nie jest celem wiążącym dla Polski. Komunikat Komisji więcej uwagi poświęca bezpieczeństwu zaopatrzenia w energię i możliwości obniżania cen, a mniej środowisku. To wynik wielkich wysiłków polskiego rządu i parlamentarzystów europejskich, aby Polska nie była zakładnikiem polityki klimatycznej UE &#8211; powiedział <b>Jerzy Buzek</b>, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.</p>
<p>- Cele klimatyczne Unii powinny odzwierciedlać nasze rzeczywiste ambicje i nie mogą przesłaniać troski o zachowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu.  Kolejne unijne zobowiązania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych muszą zostać podjęte wspólnie z innymi gospodarkami światowymi, na drodze globalnego porozumienia. Energia powinna być tania a podwyższając cele zwiększają się jej koszty nie tylko dla przemysłu, ale również dla odbiorców końcowych – dodała <b>Jolanta Hibner</b>, eurodeputowana PO, członek komisji środowiska PE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/">Sonik, Hibner i Buzek: Wytyczne dotyczące gazu łupkowego &#8211; pozytywne dla Polski</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
