﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/eurowybory-wyniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>PiS przed PO</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/pis-przed-po/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/pis-przed-po/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 08:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Eurowybory; wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Według danych PKW z 91 proc. komisji obwodowych wybory wygrał PiS z wynikiem 32,35 proc. PO: 31,29 proc. Trzecie miejsce SLD-UP 9,55 proc. Dalej: PSL z wynikiem 7,21 proc. i Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego: 7,06 proc. Podział mandatów: PiS 19, PO 19, SLD-UP 5, NP Korwin-Mikkego 4, PSL 4.
</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/pis-przed-po/">PiS przed PO</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Według danych PKW z 91 proc. komisji obwodowych wybory wygrał PiS z wynikiem 32,35 proc. PO: 31,29 proc. Trzecie miejsce SLD-UP 9,55 proc. Dalej: PSL z wynikiem 7,21 proc. i Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego: 7,06 proc. Podział mandatów: PiS 19, PO 19, SLD-UP 5, NP Korwin-Mikkego 4, PSL 4.</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/pis-przed-po/">PiS przed PO</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/pis-przed-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
