﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/boguslaw-sonik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Bogusław Sonik: Nasze przesłanie powinno wykraczać poza straszenie Polexitem</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/boguslaw-sonik-nasze-przeslanie-powinno-wykraczac-poza-straszenie-polexitem/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/boguslaw-sonik-nasze-przeslanie-powinno-wykraczac-poza-straszenie-polexitem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[EPL]]></category>
		<category><![CDATA[eurowybory]]></category>
		<category><![CDATA[Francois Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[polexit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bogusław Sonik. Fot. Roman Gutkowski Czy po 15 latach od wejścia Polski do Wspólnoty, Unia przestała być przedmiotem pożądania? Bogusław Sonik, europoseł PO, EPL: W 1989 roku, kiedy po stanie wojennym przyjechałem po kilkuletniej przerwie do Warszawy z delegacją prezydenta Francji, François Mitterranda, naszym marzeniem było jak najszybsze dołączenie do Wspólnoty Europejskiej. Francuzi bardzo długo &#8230;</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/boguslaw-sonik-nasze-przeslanie-powinno-wykraczac-poza-straszenie-polexitem/">Bogusław Sonik: Nasze przesłanie powinno wykraczać poza straszenie Polexitem</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/sonik1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2837" alt="sonik" src="http://eurowybory.com.pl/wp-content/uploads/2019/03/sonik1-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>
<p><em>Bogusław Sonik. Fot. Roman Gutkowski</em></p>
<p><b>Czy po 15 latach od wejścia Polski do Wspólnoty, Unia przestała być przedmiotem pożądania?</b></p>
<p><strong>Bogusław Sonik, europoseł PO, EPL:</strong> W 1989 roku, kiedy po stanie wojennym przyjechałem po kilkuletniej przerwie do Warszawy z delegacją prezydenta Francji, François Mitterranda, naszym marzeniem było jak najszybsze dołączenie do Wspólnoty Europejskiej. Francuzi bardzo długo zwlekali z poparciem dla wejścia do UE krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Mało kto już dzisiaj o tym pamięta, ale wtedy Mitterrand proponował powstanie konfederacji z siedzibą w Pradze, która miała być nasza poczekalnią w drodze do UE.</p>
<p>Później, jako dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu robiłem wszystko, by pokazać Francuzom, jak bardzo zależy nam na wejściu do UE. Był to romantyczny okres, w którym Francuzi chętnie słuchali, jak Polska się zmienia i istniała wiara, że wszystko jest możliwe.</p>
<p>Teraz jesteśmy już w Unii, przyzwyczailiśmy się, że nie ma granic i nie wiążemy tego z naszą obecnością w UE. Sama Unia zaś trochę ugrzęzła w biurokratyczno-administracyjnym karkanie i straciła swój powab. Pokazuje to niska frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego.</p>
<p><b>Kampania Koalicji Europejskiej miała być oparta na tym, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE. Ostatnie wypowiedzi partii rządzącej wskazują jednak, że widmo Polexitu się oddala…</b></p>
<p>- Zbyt dużo Polaków popiera naszą obecność w Unii, aby obóz rządzący mógł planować jakiś ruch w kierunku wyjścia z niej. Moim zdaniem rząd robi za to wszystko, żeby się znaleźć na jej marginesie. „Nie chcecie nam dać pieniędzy, to trudno, ale nie wtrącajcie się w nasze sprawy, bo sami chcemy o nich decydować”. Taka postawa skazuje Polskę na drugorzędną rolę. Dlatego też nasze przesłanie powinno wykraczać poza straszenie Polexitem. Musimy pokazać, jaką wartością jest bycie w UE oraz przypomnieć, że potrafimy prowadzić europejską politykę, szukając sojuszników w sprawach, które są dla nas istotne. Przykładem jest pakt mobilności, w którym zagrożeni są polscy transportowcy. W imię narodowego egoizmu bogate państwa UE wprowadzają pewne ograniczenia dla swobody świadczenia usług z obawy przed konkurencyjnością krajów naszej części Europy.</p>
<p><b>Jednym z tych bogatych krajów UE, o których Pan mówi, jest Francja, której prezydent Emmanuel Macron wezwał właśnie do europejskiego renesansu. Co Pan sądzi o tej propozycji?</b></p>
<p>- Macron wraca do swojej wcześniejszej propozycji, choć w nieco innej formie. Nie nawołuje już do bowiem stworzenia &#8220;silnego jądra&#8221;. Chce się przedstawić jako polityk, który myśli o Europie jako całości. Niepokoi mnie trochę jego pomysł, dotyczący powołania kolejnej agencji – tym razem do ochrony demokracji. Przecież mamy już Agencję Praw Podstawowych z siedzibą w Wiedniu, która jest powołana do pełnienia takiej roli. Podobnie jest z propozycją powołania unijnej armii. Warto przypomnieć, że to Francja w latach 50. opowiedziała się przeciwko wspólnej polityce obronnej. Na pewno bliższa współpraca w tej dziedzinie pomiędzy krajami UE jest potrzebna, m. in. w dziedzinie zakupu sprzętu. Natomiast wielokrotne wypowiedzi Macrona, dystansujące się od USA, każą zachować w tej kwestii ostrożność. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła istnieć unijna armia niechętnie nastawiona do obecnego Paktu Północnoatlantyckiego i do Ameryki.</p>
<p><b>Czy w nowym Parlamencie Europejskim, wzorem polskiej Koalicji Europejskiej, zawiązany zostanie sojusz chadeków, socjalistów i liberałów?</b></p>
<p>- Prawdopodobnie tak. Zresztą sojusz z socjalistami Europejska Partia Ludowa (EPL) zawiera już od dawna. Dzieje się tak np. przy wyborze przewodniczącego PE – pół kadencji przypada chadekowi, a pół – socjaliście. Teraz do tego sojuszu pragną dołączyć liberałowie, aby zwiększyć siłę proeuropejskich ugrupowań. Z drugiej strony, nie należy stygmatyzować wszystkich, którzy mówią krytycznie o Unii Europejskiej. Brytyjczycy, choć częściowo zmanipulowani, z jakichś powodów wychodzą właśnie z UE. Warto jednak przy tym pamiętać, że Unia ma też zalety, o czym można się łatwo przekonać choćby w krajach naszego wschodniego sąsiedztwa.</p>
<p><b>Czy będzie Pan kandydował w majowych eurowyborach?</b></p>
<p>- Tak, zamierzam kandydować z okręgu świętokrzysko-małopolskiego. W Parlamencie Europejskim byłem przez pierwsze dwie pełne kadencje, a w grudniu ub. roku do niego powróciłem, zastępując nowo wybranego prezydenta Kielc, Bogdana Wentę.</p>
<p><b>Rozmawiał: Roman Gutkowski</b></p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/boguslaw-sonik-nasze-przeslanie-powinno-wykraczac-poza-straszenie-polexitem/">Bogusław Sonik: Nasze przesłanie powinno wykraczać poza straszenie Polexitem</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/boguslaw-sonik-nasze-przeslanie-powinno-wykraczac-poza-straszenie-polexitem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej funduszy dla europejskich artystów i twórców</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/wiecej-funduszy-dla-europejskich-artystow-i-tworcow/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/wiecej-funduszy-dla-europejskich-artystow-i-tworcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatywna Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Europosłowie Komisji Kultury i Edukacji zdecydowali dziś o kształcie nowego programu Kreatywna Europa, którego celem jest wsparcie europejskiego sektora kultury i mediów.  Europosłowie proponują by budżet tego programu w latach 2021-2027 wynosił 2,8 miliarda euro czyli dwa razy więcej niż obecnie.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/wiecej-funduszy-dla-europejskich-artystow-i-tworcow/">Więcej funduszy dla europejskich artystów i twórców</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www2.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2015/04/creative-no-borders.jpg?itok=SlmS3QG_" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Europosłowie Komisji Kultury i Edukacji zdecydowali dziś o kształcie nowego programu Kreatywna Europa, którego celem jest wsparcie europejskiego sektora kultury i mediów.  Europosłowie proponują by budżet tego programu w latach 2021-2027 wynosił 2,8 miliarda euro czyli dwa razy więcej niż obecnie.</strong></p>
<p>„<em>Europosłowie powiedzieli dziś zdecydowane „tak” dla wsparcia europejskiego kina i europejskich twórców i artystów. Mam nadzieję, że przedstawiciele państw członkowskich podtrzymają tę decyzję w czasie prac nad kształtem przyszłego budżetu UE na lata 2021 &#8211; 2027</em>”  &#8211; podkreślił Bogusław Sonik, który odpowiadał za sprawozdanie z ramienia Grupy EPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należą PO i PSL.</p>
<p>Europoseł przypomniał, że zadaniem programu Kreatywna Europa jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów:  Media, Kultura oraz części międzysektorowej.</p>
<p>Podprogram  <em>Media</em> jak dotychczas będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów i  programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł.</p>
<p>Podprogram <em>Kultura</em> z kolei ma wspierać promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. To w ramach tego podprogramu, powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wspieranie sektora muzyki.</p>
<p>W <em>części międzysektorowej </em>natomiast nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Z tego podprogramu finansowane też  będą małe i średnie przedsiębiorstwa i inne organizacje z pogranicza mediów i kultury.</p>
<p>„<em>Potęga Europy wyrażała się przez wieki przez jej oddziaływaniem w dziedzinie kultury. To tutaj powstały najwspanialszej dzieła we wszystkich dziedzinach: muzyka, malarstwo, architektura, teatr i film. Program Kreatywna Europa pragnie nawiązać do tej właśnie tradycji, wspierając artystów w ich twórczości.  Wspieranie kultury to również inwestycja w rozwój gospodarczy naszego kontynentu</em>” &#8211; podkreślił Bogusław Sonik.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/wiecej-funduszy-dla-europejskich-artystow-i-tworcow/">Więcej funduszy dla europejskich artystów i twórców</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/wiecej-funduszy-dla-europejskich-artystow-i-tworcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonik, Hibner, Marcinkiewicz, Grzyb: Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Grzyb]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Marcinkiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Jolanta Hibner]]></category>
		<category><![CDATA[polityka klimatyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisji Europejskiej 22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument jest nie legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/">Sonik, Hibner, Marcinkiewicz, Grzyb: Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><b>Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisji Europejskiej 22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument jest nie legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów.</b><b></b></p>
<p> - Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczna – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych o 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował <b>Bogusław Sonik</b>.</p>
<p>- Wszelkie decyzje co do przyszłości unijnej polityki klimatycznej są przedwczesne, gdyż przed określeniem wiążących celów dla państw UE konieczne jest globalne porozumienie. W obecnej sytuacji gospodarczej Europa powinna dbać o konkurencyjność swojego przemysłu i nie może pozwolić sobie na zbyt wygórowane redukcje emisji CO2, o które optują niektóre ugrupowania. Dlatego też, przyjęty raport jest dla nas całkowicie nie do zaakceptowania – powiedziała <b>Jolanta Hibner</b><i>.</i><i></i></p>
<p>- Stawianie sobie zbyt ambitnych celów klimatycznych doprowadziło do obniżenia konkurencyjności gospodarczej i wyhamowania rozwoju ekonomicznego w Unii Europejskiej. W Europie od 2005 roku ceny energii wzrosły o 35% podczas gdy USA odnotowały 4% spadek. UE jest jedynym regionem świata, który zmniejszył emisje aż o 18,5%, ale w skali globalnej emisje wzrosły aż o połowę – powiedział <b>Bogdan Marcinkiewicz</b>.</p>
<p>- Uważam że na obecnym etapie powstanie tego raportu nie było w ogóle potrzebne, a już na pewno niekonieczne było przyjmowanie go w takim pośpiechu. Debatę nad strategicznymi założeniami polityki klimatycznej po 2020 roku powinniśmy zostawić na kolejną kadencję Parlamentu, przy czym powinna to być debata merytoryczna, biorąca pod uwagę cele środowiskowe i klimatyczne, ale także skutki ich wprowadzenia dla konkurencyjności gospodarki europejskiej i cen energii. Dzisiaj niestety zamiast merytorycznej debaty zostały przedstawione manifesty ideologiczne. Nie możemy też zapominać, że paradoksalnie dzięki zbyt wyśrubowanym normom klimatycznym w Europie, możemy się przyczynić do globalnego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. – dodał <b>Andrzej Grzyb</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/">Sonik, Hibner, Marcinkiewicz, Grzyb: Szkodliwy raport klimatyczno-energetyczny</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-marcinkiewicz-grzyb-szkodliwy-raport-klimatyczno-energetyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonik, Hibner i Buzek: Wytyczne dotyczące gazu łupkowego &#8211; pozytywne dla Polski</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Buzek]]></category>
		<category><![CDATA[Jolanta Hibner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p>- Dzisiejszy komunikat Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać już obowiązującego prawa, dlatego nie mamy się czego obawiać – skomentował Bogusław Sonik, członek komisji środowiska PE oraz autor raportu PE ws. gazu łupkowego.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/">Sonik, Hibner i Buzek: Wytyczne dotyczące gazu łupkowego &#8211; pozytywne dla Polski</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>- Dzisiejszy komunikat Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać już obowiązującego prawa, dlatego nie mamy się czego obawiać. Według zaleceń KE państwa członkowskie powinny przygotować narodowy program rozwoju wydobycia gazu łupkowego, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz opracowując strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Cieszę się, ze podejście KE jest zbieżne z tym, które zaprezentowałem w swoim raporcie. O takie ostrożnościowe podejście w procesie negocjacji zabiegała również Polska. Dzisiejszy komunikat KE to długo wyczekiwany sukces Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich zainteresowanych wydobyciem gazu łupkowego – skomentował Bogusław Sonik, członek komisji środowiska PE oraz autor raportu PE ws. gazu łupkowego.</strong></p>
<p> - Wygraliśmy batalię o gaz z łupków w Unii Europejskiej. Nie ma żadnych nadzwyczajnych ograniczeń, jest on traktowany po prostu jako gaz ziemny. Od dłuższego czasu przekonywaliśmy do tego unijnego komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika. Redukcja emisji CO2 o 40% do roku 2030 jest dla Polski bardzo trudna do spełnienia &#8211; zwłaszcza, gdyby w skali świata nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie. W ciągu najbliższego roku mamy jednak czas na wynegocjowanie obniżenia tego wskaźnika poniżej 35%. 27% energii odnawialnej nie jest celem wiążącym dla Polski. Komunikat Komisji więcej uwagi poświęca bezpieczeństwu zaopatrzenia w energię i możliwości obniżania cen, a mniej środowisku. To wynik wielkich wysiłków polskiego rządu i parlamentarzystów europejskich, aby Polska nie była zakładnikiem polityki klimatycznej UE &#8211; powiedział <b>Jerzy Buzek</b>, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.</p>
<p>- Cele klimatyczne Unii powinny odzwierciedlać nasze rzeczywiste ambicje i nie mogą przesłaniać troski o zachowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu.  Kolejne unijne zobowiązania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych muszą zostać podjęte wspólnie z innymi gospodarkami światowymi, na drodze globalnego porozumienia. Energia powinna być tania a podwyższając cele zwiększają się jej koszty nie tylko dla przemysłu, ale również dla odbiorców końcowych – dodała <b>Jolanta Hibner</b>, eurodeputowana PO, członek komisji środowiska PE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/">Sonik, Hibner i Buzek: Wytyczne dotyczące gazu łupkowego &#8211; pozytywne dla Polski</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/sonik-hibner-i-buzek-wytyczne-dotyczace-gazu-lupkowego-pozytywne-dla-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking europosłów</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Liberadzki]]></category>
		<category><![CDATA[Bogusław Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Danuta Hübner]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarze]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>
		<category><![CDATA[europosłowie]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kaczmarek]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Protasiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Saryusz-Wolski]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Obrycht]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Buzek]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Szymański]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Kolarska-Bobińska]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Geringer de Oedenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Migalski]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Kowal]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafał Trzaskowski]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Sidonia Jędrzejewska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>W ogłoszonym 19 czerwca w "Polityce" rankingu, stworzonym na podstawie ocen polskich dziennikarzy w Brukseli i ekspertów zajmujących się integracją europejską, pierwsze miejsce zajęli ex-aequo europosłanka Sidonia Jędrzejewska (PO) i europoseł Konrad Szymański (PiS). Wysokie, 4-punktowe noty, otrzymali: Danuta Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski (wszyscy z PO) i Paweł Kowal (PJN).</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/">Ranking europosłów</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">W ogłoszonym 19 czerwca w &#8220;Polityce&#8221; rankingu, stworzonym na podstawie ocen polskich dziennikarzy w Brukseli i ekspertów zajmujących się integracją europejską, pierwsze miejsce zajęli ex-aequo europosłanka <b>Sidonia Jędrzejewska</b> (PO) i europoseł <b>Konrad Szymański </b>(PiS). Wysokie, 4-punktowe noty, otrzymali: <b>Danuta H</b><span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>ü</b></span><b>bner, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski </b>(wszyscy z PO) i <b>Paweł Kowal </b>(PJN).</span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Wśród wyróżnionych znaleźli się też: <strong>Jerzy Buzek </strong>(PO)<strong>, Lidia Geringer de Oedenberg </strong>(SLD)<strong>, Bogusław Liberadzki </strong>(SLD)<strong>, Marek Migalski </strong>(PJN)<strong>, Filip Kaczmarek</strong><strong>, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska</strong><strong>, Jacek Protasiewicz</strong><strong>, Bogusław Sonik</strong><strong> i Paweł Zalewski </strong>(wszyscy z PO).</span></span></span></p>
<p align="LEFT"> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-size: small;">Nominacje do rankingu zgłosili: Dorota Bawołek, korespondentka telewizji Polsat w Brukseli; Tomasz Bielecki, brukselski korespondent „Gazety Wyborczej”; dr hab. Zbigniew Czachór, europeista z UAM w Poznaniu i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, stały doradca sejmowej komisji spraw zagranicznych; Wiktor Da<span style="font-family: Tahoma;">̨</span>bkowski, fotograf pracuja<span style="font-family: Tahoma;">̨</span>cy w Brukseli; Leszek Jarosz, do maja br. korespondent TVN24 w Brukseli; Michał Kot, szef działu zagranicznego PAP i korespondent PAP w Brukseli w latach 2005–11; Beata Płomecka, brukselska korespondentka Polskiego Radia; Katarzyna Szymańska-Borginon, brukselska korespondentka RMF FM; Paweł Świeboda, prezes demosEuropa; Julita Ż<span style="font-family: Tahoma;">̇</span>ylinska i Anna Widzyk, brukselski zespół PAP; Agnieszka Lichnerowicz, Radio TOK FM; Joanna Wajda, korespondentka TVP w Brukseli; Danka Woźnicka, Radio ZET; Maciej Zakrocki, od ponad sześciu lat przygotowuje dla TVP cykl „Debata po europejsku”, który powstaje w studiach telewizyjnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli i w Strasburgu. </span></span></span></p>
<p align="LEFT">
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/">Ranking europosłów</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/ranking-europoslow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
