﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurowybory &#124; Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</title>
	<atom:link href="http://eurowybory.com.pl/tag/bogdan-zdrojewski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurowybory.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Plan ratunkowy dla Erasmus+ w przypadku twardego Brexitu</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/plan-ratunkowy-dla-erasmus-w-przypadku-twardego-brexitu/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/plan-ratunkowy-dla-erasmus-w-przypadku-twardego-brexitu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Zdrojewski]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie ustanawiające przepisy pozwalające na kontynuację programu Erasmus+  pomimo wyjścia  Zjednoczonego Królestwa z UE. Celem rozporządzenia jest zapewnienie – w przypadku braku ratyfikacji umowy o wystąpieniu – kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności bez zmiany kwot przyznanych na program, ani sposobów ich zapewnienia.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/plan-ratunkowy-dla-erasmus-w-przypadku-twardego-brexitu/">Plan ratunkowy dla Erasmus+ w przypadku twardego Brexitu</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www2.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2018/10/Erasmus%2B_BIG.jpg?itok=J-q07tIX" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Parlament Europejski przyjął dziś rozporządzenie ustanawiające przepisy pozwalające na kontynuację programu Erasmus+  pomimo wyjścia  Zjednoczonego Królestwa z UE. Celem rozporządzenia jest zapewnienie – w przypadku braku ratyfikacji umowy o wystąpieniu – kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności bez zmiany kwot przyznanych na program, ani sposobów ich zapewnienia.</strong></p>
<p>„<em>Szacuje się, że w momencie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w państwie tym, w ramach Erasmus+, naukę będzie odbywać prawie 14 tys. osób z UE-27, zaś w UE-27 – około 7 tys. osób ze Zjednoczonego Królestwa</em>” &#8211; zauważa Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca rozporządzenia z ramienia Komisji Kultury i Edukacji PE.</p>
<p>&#8220;<em>Wciąż liczymy, że umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana. Jednak w przypadku gdyby tak się nie stało, oznaczałoby to, że obecni uczestnicy Erasmus+, zarówno ze Zjednoczonego Królestwa, jak i z UE-27 odbywający wymianę studencką w Zjednoczonym Królestwie, musieliby przerwać naukę za granicą. Liczni studenci straciliby punkty zaliczeniowe i musieliby powtarzać cały semestr lub rok akademicki. Oznaczałoby to ogromne problemy zarówno dla nich samych, jak i dla instytucji wysyłających i przyjmujących studentów. W związku z tym musimy być bezwzględnie przygotowani na zapewnienie należytej ochrony i pewności prawnej dla tych osób. Stąd przyjęty dziś plan ratunkowy dla Erasmus</em>+” &#8211; podkreśla Bogdan Zdrojewski.</p>
<p>Program Erasmus+ jest jednym z unijnych programów cieszącym się największym zainteresowaniem wśród młodzieży. Od czasu jego wprowadzenia trzy dekady temu, program umożliwił ponad 9 mln młodym Europejczykom wyjazd za granicę w celu nauki.</p>
<p>Środki przewidziane w rozporządzeniu  miałyby zastosowanie do trwających wymian rozpoczętych przed dniem, w którym Traktaty przestaną obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie i stosować się do tego państwa.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/plan-ratunkowy-dla-erasmus-w-przypadku-twardego-brexitu/">Plan ratunkowy dla Erasmus+ w przypadku twardego Brexitu</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/plan-ratunkowy-dla-erasmus-w-przypadku-twardego-brexitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bariery w dostępie do kultury</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/bariery-w-dostepie-do-kultury/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/bariery-w-dostepie-do-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Zdrojewski]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do kultury]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż sprawozdanie będące pierwszym całościowym dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/bariery-w-dostepie-do-kultury/">Bariery w dostępie do kultury</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2012/12/144339896.jpg?itok=F3ZKdlS7" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż sprawozdanie będące pierwszym całościowym dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.</strong></p>
<p>„Problem dostępu i uczestnictwa w kulturze jest zagadnieniem leżącym u podstaw polityki kulturalnej zarówno z perspektywy narodowej, jak i wspólnotowej oraz powinien być rozpatrywany jako zagadnienie o charakterze przekrojowym. W sprawozdaniu w związku z tym ze szczególną mocą podkreślam znaczenie koordynacji polityki kulturalnej z innymi dziedzinami polityki, takimi jak polityka edukacyjna, społeczna, gospodarcza, regionalna, zagraniczna, cyfrowa czy medialna” &#8211; zaznaczył poseł Zdrojewski.</p>
<p>Jednocześnie autor sprawozdania dodał, w ślad za przyjętymi dziś rekomendacjami, iż strategie wzmacniania dostępności i uczestnictwa w kulturze powinny być realizowane poprzez identyfikację niedoreprezentowanych grup, projektowanie i wdrażanie inicjatyw lub programów mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa oraz usuwanie istniejących barier. Kluczowe w tym kontekście pozostaje zatem dla sprawozdawcy także prowadzenie polityki opartej na faktach za pomocą szeroko zakrojonych badań oraz gromadzenia danych na temat barier w dostępie do kultury, uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju widowni.</p>
<p>„Zainicjowany na forum Parlamentu Europejskiego temat dostępu do kultury stanowi dla mnie kontynuację wcześniej podjętych starań, jeszcze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się w związku z tym, że został przyjęty na plenum Parlamentu z tak dużym zainteresowaniem i aprobatą. Unia Europejska może i powinna odgrywać kluczową rolę w promowaniu i ułatwianiu lepszej koordynacji polityk kulturalnych na wszystkich poziomach. Wówczas podmioty z całej UE będą miały lepszą możliwość opracowywania kompleksowej i skutecznej polityki promującej dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze, a także pozycjonowania kultury jako niezwykle istotnego elementu projektu integracji europejskiej. Wierzę, że przyjęte dziś przez Parlament sprawozdanie odegra ważną rolę w tych właśnie działaniach”, &#8211; podkreślił Bogdan Zdrojewski.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/bariery-w-dostepie-do-kultury/">Bariery w dostępie do kultury</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/bariery-w-dostepie-do-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwalczanie barier w dostępie do kultury</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/zwalczanie-barier-w-dostepie-do-kultury/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/zwalczanie-barier-w-dostepie-do-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Zdrojewski]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do kultury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[<p>Komisja Kultury i Edukacji przyjęła dziś jednogłośnie sprawozdanie autorstwa Bogdana Zdrojewskiego w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. </p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/zwalczanie-barier-w-dostepie-do-kultury/">Zwalczanie barier w dostępie do kultury</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2015/04/creative-no-borders.jpg?itok=SlmS3QG_" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Komisja Kultury i Edukacji przyjęła dziś jednogłośnie sprawozdanie autorstwa Bogdana Zdrojewskiego w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Sprawozdanie jest pierwszym całościowym sprawozdaniem Komisji Kultury i Edukacji dotykającym w sposób bezpośredni zagadnienia dostępu do kultury. Dokument porusza nie tylko kwestie barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg autora sprawozdania, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się we współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.</strong></p>
<p>„<em>Zainicjowany przeze mnie na forum PE temat dostępu do kultury stanowi dla mnie kontynuację wcześniej podjętych starań, jeszcze w MKiDN. Problematykę dostępu do kultury uznaję za najbardziej istotny temat leżący u podstaw polityki kulturalnej rozpatrywanej zarówno z perspektywy narodowej, jak i wspólnotowej, a także przede wszystkim kluczowy z perspektywy obywateli</em>” &#8211; powiedział autor sprawozdania poseł Bogdan Zdrojewski</p>
<p>„<em>W sprawozdaniu z całą mocą podkreślam rolę wspierania i poprawy stanu dostępu do kultury, jako jednego z naczelnych priorytetów w agendzie politycznej oraz nawołuję do włączania aspektu dostępności i partycypacji w kulturze w główny nurt innych obszarów polityki. Ze szczególną satysfakcją przyjmuję zatem, że sprawozdanie zyskało tak szerokie i ponadpartyjne poparcie Komisji Kultury i Edukacji PE</em>” &#8211; dodał poseł Zdrojewski.</p>
<p>W sprawozdaniu posłowie Komisji Kultury i Edukacji podkreślają, że strategie wzmacniania dostępności i uczestnictwa w kulturze powinny być realizowane poprzez identyfikację niedoreprezentowanych grup, projektowanie i wdrażanie inicjatyw lub programów mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa oraz usuwanie istniejących barier. Kluczowe w tym kontekście pozostaje zatem prowadzenie polityki opartej na faktach za pomocą szeroko zakrojonych badań oraz gromadzenia danych na temat barier w dostępie do kultury, uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju widowni.</p>
<p>Posłowie komisji, w ślad za sprawozdawcą, uznają, że w końcowym rozrachunku dziś nie podaż lecz popyt jest istotniejszy dla uczestnictwa w kulturze. W tym kontekście za szczególnie niepokojące uznają najnowsze dane Eurostatu nt. uczestnictwa w kulturze, które wskazują, iż blisko 40% nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w UE zostało umotywowane przez respondentów brakiem zainteresowania.</p>
<p>&#8220;<em>Przytoczone dane Eurostatu uznaję za symptomatyczne z perspektywy barier i wyzwań edukacyjnych, przed którymi stoimy w kontekście uczestnictwa w kulturze. W sprawozdaniu zaznaczam tym samym z całą mocą, że wspieranie popytu, rozumiane jako budowanie zainteresowania i rozumienia kultury poprzez edukację, powinno być dla nas priorytetowym zadaniem na rzecz zwiększania dostępu i udziału w kulturze</em>” &#8211; podkreślił Bogdan Zdrojewski.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/zwalczanie-barier-w-dostepie-do-kultury/">Zwalczanie barier w dostępie do kultury</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/zwalczanie-barier-w-dostepie-do-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca obronna włącza wyższy bieg</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/wspolpraca-obronna-wlacza-wyzszy-bieg/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/wspolpraca-obronna-wlacza-wyzszy-bieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Zdrojewski]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca obronna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[<p>"W końcu udało się przełamać niechęć państw członkowskich do większego zaangażowania we współpracę obronną. Mówimy tu przede wszystkim o wspieraniu projektów badawczych, jak i rozwijaniu produktów obronnych, ułatwianiu logistyki, czy wspólnych procedurach. To wszystko przy wsparciu i w pełnej komplementarności z NATO. Im więcej takich przedsięwzięć, tym większe bezpieczeństwo obywateli" – powiedział poseł Bogdan Zdrojewski.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/wspolpraca-obronna-wlacza-wyzszy-bieg/">Współpraca obronna włącza wyższy bieg</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2015/05/Asset.aspx_.jpg?itok=rfgm7l5k" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>&#8220;W końcu udało się przełamać niechęć państw członkowskich do większego zaangażowania we współpracę obronną. Mówimy tu przede wszystkim o wspieraniu projektów badawczych, jak i rozwijaniu produktów obronnych, ułatwianiu logistyki, czy wspólnych procedurach. To wszystko przy wsparciu i w pełnej komplementarności z NATO. Im więcej takich przedsięwzięć, tym większe bezpieczeństwo obywateli&#8221; – powiedział poseł Bogdan Zdrojewski.</strong></p>
<p>Skomentował w ten sposób uruchomienie unijnej stałej współpracy obronnej (PESCO). W poniedziałek, deklarację gotowości do uczestnictwa w tej inicjatywie podpisali ministrowie spraw zagranicznych i obrony 23 państw członkowskich UE. Struktura zostanie oficjalnie uruchomiona podczas Szczytu Rady Europejskiej w grudniu.</p>
<p>Bogdan Zdrojewski, podkreślił, że celem PESCO jest ustanowienie wspólnej platformy regularnej wymiany informacji i wspólnego planowania rozwoju zdolności wojskowych na poziomie UE. Zdolności mają być rozwijane w porozumieniu z innymi uczestnikami PESCO tak, by unikać dublowania wysiłków i marnotrawienia pieniędzy. Zwiększenie efektywności wydatków obronnych i zbrojeniowych, oraz poprawienie zdolności obronnych, to główne cele PESCO. &#8220;Kluczowe będzie realne zaangażowanie ze strony państw członkowskich, które de facto będą kontrolowały tą strukturę. Jeśli wola polityczna pociągnie za sobą realną współpracę, PESCO może okazać się krokiem przełomowym w historii wzajemnego wsparcia obronnego w Europie&#8221; &#8211; stwierdził Bogdan Zdrojewski</p>
<p>Europoseł przypomniał także, że uruchomienie PESCO zbiega się w czasie z pracami nad europejskim programem wsparcia przemysłu obronnego (EDIDP), oraz wprowadzeniem dorocznego przeglądu zdolności obronnych (CARD). W prace nad tą pierwszą inicjatywą jest także zaangażowany poseł Zdrojewski.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/wspolpraca-obronna-wlacza-wyzszy-bieg/">Współpraca obronna włącza wyższy bieg</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/wspolpraca-obronna-wlacza-wyzszy-bieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE bliżej Europejskiej Unii Obronnej</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/ue-blizej-europejskiej-unii-obronnej/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/ue-blizej-europejskiej-unii-obronnej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Zdrojewski]]></category>
		<category><![CDATA[polityka bezpieczeństwa i obrony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Dzisiejsza sytuacja bezpieczeństwa sprawia, że musimy wzmacniać możliwości obronne w ramach Unii Europejskiej. Wypowiedzi Prezydenta Donalda Trumpa podczas spotkania przywódców państw NATO w Brukseli i wyjście Wielkiej Brytanii z UE dodatkowo wspierają te dążenia” -- powiedział Bogdan Zdrojewski, członek delegacji PE ds współpracy ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, komentując opublikowany dziś przez Komisję Europejską dokument na temat przyszłości europejskiej obronności do 2025 roku.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ue-blizej-europejskiej-unii-obronnej/">UE bliżej Europejskiej Unii Obronnej</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2012/12/139971596.jpg?itok=Drl5vgfG" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>„Dzisiejsza sytuacja bezpieczeństwa sprawia, że musimy wzmacniać możliwości obronne w ramach Unii Europejskiej. Wypowiedzi Prezydenta Donalda Trumpa podczas spotkania przywódców państw NATO w Brukseli i wyjście Wielkiej Brytanii z UE dodatkowo wspierają te dążenia” &#8212; powiedział Bogdan Zdrojewski, członek delegacji PE ds współpracy ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, komentując opublikowany dziś przez Komisję Europejską dokument na temat przyszłości europejskiej obronności do 2025 roku.</strong></p>
<p>Komisja prezentuje w nim trzy scenariusze rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa UE. Różnią się pod względem zakresu zobowiązań i dowolności uczestnictwa we wspólnych projektach i działaniach obronnych. Wszystkie natomiast podkreślają, że obecna fragmentacja sektora obronnego w UE działa tylko na niekorzyść bezpieczeństwa Europejczyków.</p>
<p>„ Przedstawiane przez Komisję Europejską dane mówią same za siebie: brak współpracy w obszarze obronności kosztuje Europejczyków minimum 25 miliardów euro rocznie. Brak zgrania między siłami zbrojnymi poszczególnych krajów członkowskich powoduje, że tylko 3% wojsk UE, czyli około 40 tys żołnierzy, byłoby wstanie wziąć udział w operacji w określonym czasie, jeśli zaszłaby taka potrzeba” &#8211; podkreślił Bogdan Zdrojewski.</p>
<p>Komisja zaproponowała dziś także konkretne rozwiązania w zakresie wpierania badań nad rozwojem zdolności obronnych.  Europejski Fundusz Obrony zakłada 590 milionów euro na wsparcie projektów badawczych dotyczących technologii obronnych do 2020 roku. W kolejnej perspektywie budżetowej 2020-2026 ma to być już 1,5 miliarda euro rocznie. Co więcej, Komisja chce także wspierać wspólne projekty mające na celu polepszanie zdolności obronnych państw członkowskich. Unijne środki będą jednak dostępne wyłącznie dla projektów międzynarodowych &#8211; do 2020 roku UE planuje wspierać projekty zaproponowane wspólnie przynajmniej przez 3 firmy, z co najmniej dwóch państw członkowskich. Po 2020 środki będą dostępne dla projektów proponowanych wspólnie przez przynajmniej 8 przedsiębiorstw.</p>
<p>„To konkretne propozycje o znacznej wielkości. Gdy Fundusz wejdzie w życie, UE stanie się drugim największym inwestorem w badania nad obronnością w Europie”- stwierdził Bogdan Zdrojewski. „Prace nad wspólnotą obronną przyspieszają. Polska mogłaby znaleźć się w gronie państw tworzących trzon tych inicjatyw. Szkoda, że na skutek decyzji obecnego rządu tak się nie dzieje.”</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/ue-blizej-europejskiej-unii-obronnej/">UE bliżej Europejskiej Unii Obronnej</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurowybory.com.pl/ue-blizej-europejskiej-unii-obronnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlament Europejski nawołuje do ujednolicenia stawek VAT na e-publikacje i publikacje drukowane</title>
		<link>http://eurowybory.com.pl/parlament-europejski-nawoluje-do-ujednolicenia-stawek-vat-na-e-publikacje-i-publikacje-drukowane/</link>
		<comments>http://eurowybory.com.pl/parlament-europejski-nawoluje-do-ujednolicenia-stawek-vat-na-e-publikacje-i-publikacje-drukowane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>r.gutkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Posłowie do PE]]></category>
		<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Zdrojewski]]></category>
		<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurowybory.com.pl/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę VAT w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanych do książek, gazet i czasopism. Dyskutowana propozycja zmian w dyrektywie pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej stawki VAT na e-publikacje, co na publikacje drukowane.</p><p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/parlament-europejski-nawoluje-do-ujednolicenia-stawek-vat-na-e-publikacje-i-publikacje-drukowane/">Parlament Europejski nawołuje do ujednolicenia stawek VAT na e-publikacje i publikacje drukowane</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><img alt="" src="http://www.eppgroup.eu/sites/default/files/styles/mail_format/public/photo/2017/05/iStock-523893923.jpg?itok=a5PTZAvp" /></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę VAT w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanych do książek, gazet i czasopism. Dyskutowana propozycja zmian w dyrektywie pozwoliłaby państwom członkowskim na stosowanie tej samej stawki VAT na e-publikacje, co na publikacje drukowane.</strong></p>
<p>„Wniosek Komisji Europejskiej przyjmuję z niekrytą satysfakcją, odzwierciedla on bowiem od dawna wyrażany przeze mnie pogląd, że rozróżnienie pomiędzy stawkami VAT stosowanymi na publikacje fizyczne i elektroniczne jest nie do utrzymania w erze cyfrowej”- powiedział Bogdan Zdrojewski, sprawozdawca opinii w Komisji Kultury i Edukacji.</p>
<p>Wniosek jest częścią szerszego pakietu VAT, którego celem jest ujednolicenie przepisów dotyczących podatku VAT w zgodzie z realiami gospodarki cyfrowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, e-publikacje są traktowane jako &#8220;usługi świadczone drogą elektroniczną&#8221;, a tym samym podlegają minimalnej stawce podatkowej 15%. Państwa członkowskie mogą natomiast opodatkować publikacje na nośnikach fizycznych według stawki obniżonej (minimum 5%), podczas gdy niektórym państwom członkowskim zostało przyznane prawo stosowania stawek poniżej 5% (stawek nadzwyczajnie obniżonych) lub nawet do zastosowania tzw. stawki zerowej do niektórych publikacji. Wniosek KE przedstawia tym samym korekty techniczne w dyrektywie, umożliwiające państwom członkowskim stosowanie obniżonych, nadzwyczajnie obniżonych lub zerowych stawek VAT również na e-publikacje.</p>
<p>„Uważam, że nowe przepisy powinny przyczynić się do stworzenia większej przejrzystości na rynku mediów i książek, pomagając jednocześnie firmom rozwijać nowe modele biznesowe i ostatecznie obniżyć ceny dla konsumentów, a tym samym, co dla mnie szczególnie ważne, ułatwić dostęp do treści kulturowych” &#8211; dodał Bogdan Zdrojewski.</p>
</div>
<p>Post <a href="http://eurowybory.com.pl/parlament-europejski-nawoluje-do-ujednolicenia-stawek-vat-na-e-publikacje-i-publikacje-drukowane/">Parlament Europejski nawołuje do ujednolicenia stawek VAT na e-publikacje i publikacje drukowane</a> pojawił się poraz pierwszy w <a href="http://eurowybory.com.pl">Eurowybory | Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego</a>.</p>]]></content:encoded>
